Nimi | 1 | Tas | Yht | 2 | Tas | Yht | 3 | Tas | Yht | Yhteensä | |
1 | Pannula Jaakko | 213 | 15 | 228 | 258 | 15 | 273 | 215 | 15 | 230 | 731 |
2 | Tuppi Samu | 177 | 35 | 212 | 211 | 35 | 246 | 189 | 35 | 224 | 682 |
3 | Autio Miika | 202 | 16 | 218 | 205 | 16 | 221 | 223 | 17 | 240 | 679 |
4 | Kaunismäki Jari | 184 | 35 | 219 | 202 | 35 | 237 | 188 | 35 | 223 | 679 |
5 | Lampi Timo | 211 | 11 | 222 | 205 | 11 | 216 | 227 | 12 | 239 | 677 |
6 | Väli-Torala Pentti | 235 | 14 | 249 | 195 | 14 | 209 | 195 | 14 | 209 | 667 |
7 | Purola Taisto | 191 | 21 | 212 | 189 | 21 | 210 | 188 | 20 | 208 | 630 |
8 | Väli-Torala Ville | 200 | 11 | 211 | 196 | 11 | 207 | 165 | 11 | 176 | 594 |
9 | Joensuu Jari | 164 | 35 | 199 | 158 | 35 | 193 | 157 | 35 | 192 | 584 |
10 | Rintala Erkki | 165 | 35 | 200 | 137 | 35 | 172 | 175 | 35 | 210 | 582 |
11 | Storås Thomas | 146 | 34 | 180 | 155 | 34 | 189 | 169 | 34 | 203 | 572 |
12 | Murtokangas Pekka | 245 | 8 | 253 | 207 | 6 | 213 | 192 | 8 | 200 | 666 |
13 | Reuhkala Paavo | 162 | 27 | 189 | 155 | 27 | 182 | 0 | 371 |
Päivitetty 20.3.2021