Siirry sisältöön | TURBOT | LÄHITAPIOLA | 2020 |
| Päivitetty 11.2.2020 | | | | |
| PANNULA JAAKKO | 263 | 20 | 283 |
| MURTOKANGAS PEKKA | 268 | 12 | 280 |
| AUTIO MIIKA | 257 | 21 | 278 |
| MARIAPORI TONI | 268 | 6 | 274 |
| SILLANPÄÄ ARI | 254 | 11 | 265 |
| LAURILA JOUKO | 233 | 21 | 254 |
| PANNULA MIKA | 228 | 15 | 243 |
| LAMPI TIMO | 228 | 12 | 240 |
| PELTONEN HEIKKI | 222 | 18 | 240 |
| SALOVAARA VEIKKO | 212 | 25 | 237 |
| PUROLA TAISTO | 206 | 22 | 228 |
| KUUSISTO JUKKA | 185 | 35 | 220 |
| OLSSON SAMI | 214 | 2 | 216 |
| OLSSON NICO | 214 | 0 | 214 |
| HAKA-RISKU OSSI | 183 | 24 | 207 |
| VÄLI-TORALA VILLE | 193 | 11 | 204 |
| PEURONEN MIIKA | 165 | 32 | 197 |
| KOKKO OLAVI | 186 | 11 | 197 |
| LEHTIMÄKI YRJÖ | 174 | 21 | 195 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.