Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U | |
1 | Janne Koivisto | WRB, Seinäjoki | M | 1375 | 0 | 1375 | 43 | 220 | ||
2 | Artturi Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | A | 1289 | 48 | 1337 | 39 | 171 | ||
3 | Kari Kuusinen | Losca, Kauhajoki | B | 1166 | 126 | 1292 | 29 | 234 | ||
4 | Paavo Reuhkala | KroKo, Seinäjoki | C | 1085 | 192 | 1277 | 24 | 194 | ||
5 | Pentti Väli-Torala | Losca, Kauhajoki | B | 1164 | 102 | 1266 | 27 | 219 | ||
6 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1152 | 114 | 1266 | 35 | 186 | (U) | |
7 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | C | 1099 | 162 | 1261 | 21 | 184 | (U) | |
8 | Jukka-Pekka Palovuori | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1127 | 132 | 1259 | 25 | 186 | ||
9 | Esko Ojala | Strikehunters, Kauhajoki | B | 1138 | 120 | 1258 | 28 | 212 | ||
10 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | B | 1147 | 108 | 1255 | 24 | 167 | ||
11 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | C | 1065 | 186 | 1251 | 23 | 202 | ||
12 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | B | 1098 | 138 | 1236 | 31 | 176 | (U) | |
13 | Pekka Kokko | BBC-88, Kauhajoki | B | 1106 | 126 | 1232 | 22 | 169 | ||
14 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | M | 1217 | 6 | 1223 | 29 | 215 | ||
15 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | B | 1085 | 138 | 1223 | 22 | 202 | ||
16 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | C | 1080 | 138 | 1218 | 24 | 165 | ||
17 | Kaija Niemelä | La-Ke, Seinäjoki | B | 1068 | 150 | 1218 | 21 | 198 | ||
18 | Jorma Talvitie | For Fun, Seinäjoki | C | 1067 | 150 | 1217 | 25 | 184 | ||
19 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1107 | 108 | 1215 | 25 | 186 | (U) | |
20 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | B | 1095 | 120 | 1215 | 22 | 177 | ||
21 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1091 | 120 | 1211 | 23 | 165 | ||
22 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | C | 1032 | 174 | 1206 | 21 | 143 | ||
23 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | C | 984 | 198 | 1182 | 15 | 146 | (U) | |
24 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | C | 982 | 186 | 1168 | 13 | 172 | ||
25 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team, Vaasa | B | 1004 | 156 | 1160 | 20 | 154 | ||
26 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | B | 1063 | 96 | 1159 | 20 | 164 | ||
27 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | C | 1002 | 150 | 1152 | 9 | 180 | (U) | |
28 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1048 | 102 | 1150 | 24 | 171 | ||
29 | Juha Orpana | Losca, Kauhajoki | B | 1041 | 108 | 1149 | 22 | 190 | ||
30 | Liisa Mustonen | KiKe, Hämennlinna | C | 956 | 192 | 1148 | 12 | 132 | ||
31 | Osmo Mäkelä | For Fun, Seinäjoki | B | 1024 | 120 | 1144 | 25 | 136 | ||
32 | Jukka Luoma-Kuutti | Strikehunters, Kauhajoki | B | 1009 | 132 | 1141 | 18 | 203 | ||
33 | Lassi Vierikko | Sisu, Seinäjoki | D | 906 | 234 | 1140 | 16 | 122 | ||
34 | Alpo Lehtovaara | KiKe, Hämennlinna | C | 940 | 198 | 1138 | 18 | 149 | ||
35 | Esa Yli-Kahila | KroKo, Seinäjoki | C | 949 | 186 | 1135 | 17 | 150 | ||
36 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 989 | 144 | 1133 | 20 | 186 | ||
37 | Olavi Latvasalo | SP, Vantaa | B | 1024 | 108 | 1132 | 23 | 182 | ||
38 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | D | 892 | 234 | 1126 | 14 | 170 | ||
39 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | D | 862 | 234 | 1096 | 14 | 145 | (U) | |
40 | Jari Koskimäki | Losca, Kauhajoki | C | 915 | 156 | 1071 | 13 | 159 | ||
41 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | C | 889 | 162 | 1051 | 10 | 146 | ||
42 | Antti Kotila | For Fun, Seinäjoki | D | 817 | 234 | 1051 | 12 | 108 | ||
43 | Teppo Pättikangas | Strikehunters, Kauhajoki | B | 929 | 120 | 1049 | 16 | 144 | ||
44 | Veikko Lehtinen | KroKo, Seinäjoki | C | 807 | 216 | 1023 | 13 | 149 | ||
Suorituksia yhteensä: 70 |
Päivitetty 11.12.2018