...

Tulokset

FINAALISSA

Kevät tempaus 24.03-22.05.2021
Sij Nimi Seura Luokka Tul. 1 Tas Yht. 1 Tul. 2 Tas Yht. 2 Tul. 3 Tas Yht. 3 Tulos Tas Yhteensä X
1 Lenni Juutilainen Mainarit M 778 0 778 713 0 713 641 0 641 2132 0 2132 69
2 Mika Mäenpää KroKo B 652 42 694 633 42 675 620 42 662 1905 126 2031 48
3 Jari Kaunismäki KroKo D 603 105 708 556 105 661 511 102 613 1670 312 1982 42
4 Jorma Talvitie For Fun C 677 57 734 562 60 622 550 60 610 1789 177 1966 51
5 Marko Röyttä WRB A 666 0 666 662 0 662 627 0 627 1955 0 1955 56
6 Simo Uosukainen Slaikkarit A 694 0 694 630 0 630 624 0 624 1948 0 1948 60
7 Heidi Niemi KroKo C 568 84 652 565 84 649 554 81 635 1687 249 1936 37
8 Martti Alanen KroKo C 564 90 654 545 90 635 544 90 634 1653 270 1923 38
9 Kari Saari WRB M 673 0 673 622 0 622 609 0 609 1904 0 1904 53
10 Taisto Purola KJK C 612 57 669 564 57 621 554 60 614 1730 174 1904 43
11 Harri Haapala KroKo B 618 51 669 577 51 628 552 54 606 1747 156 1903 45
12 Juhani Mäenpää KroKo C 572 78 650 555 78 633 537 81 618 1664 237 1901 33
13 Heikki Konsteri KroKo C 583 75 658 553 72 625 542 75 617 1678 222 1900 36
14 Mauri Kariluoma For Fun C 583 75 658 547 78 625 542 75 617 1672 228 1900 29
15 Timo Lampi SQB Bowlers B 624 36 660 606 33 639 563 36 599 1793 105 1898 46
16 Veikko Salovaara KroKo C 590 72 662 553 72 625 530 72 602 1673 216 1889 35
17 Patrik Roos SQB Bowlers C 632 45 677 557 45 602 545 45 590 1734 135 1869 45
18 Anu Viitasaari JsK D 516 105 621 512 105 617 502 105 607 1530 315 1845 27
19 Samu Tuppi Strikehunters C 580 96 676 493 96 589 480 96 576 1553 288 1841 28
20 Ville Väli-Torala SQB Bowlers B 588 39 627 567 39 606 566 39 605 1721 117 1838 46
21 Roosa Leppänen KuKu C 534 81 615 507 93 600 505 93 598 1546 267 1813 30
22 Jari Joensuu KroKo D 514 105 619 494 105 599 488 105 593 1496 315 1811 21
23 Pekka Murtokangas JsK B 584 18 602 579 18 597 557 18 575 1720 54 1774 40
24 Veli Jaakko Oja-Kaukola KroKo C 519 81 600 510 81 591 498 81 579 1527 243 1770 26
25 Pentti Hautala KJK C 523 81 604 481 75 556 474 75 549 1478 231 1709 30
26 Kari Kotamäki Kiisto B 605 54 659 497 54 551 0 0 0 1102 108 1210 23
27 Piritta Maja Giants M 630 0 630 574 0 574 0 0 0 1204 0 1204 31
28 Kati Vähä-Koivisto WRB B 559 24 583 542 24 566 0 0 0 1101 48 1149 29
29 Lassi Vierikko Sisu D 452 105 557 445 105 550 0 0 0 897 210 1107 14
30 Paavo Pietari KJK C 503 66 569 471 66 537 0 0 0 974 132 1106 18
31 Olavi Kokko For Fun B 496 21 517 0 0 0 0 0 0 496 21 517 13
32 Juha-Pekka Kovero Sisu B 416 45 461 0 0 0 0 0 0 416 45 461 9

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.