...

Tulokset

FINAALISSA ( 3.10. klo 13.00)  TULOKSELLA YHDEKSÄN PARASTA.

POTIN SUURUUS 1100,00€

Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki B 1315 102 1417 41 192 (U)
2 Saari Kari WRB, Seinäjoki A 1361 0 1361 39 236
3 Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki B 1265 66 1331 35 228
4 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 1212 102 1314 33 235 (U)
5 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1299 6 1305 41 216 (U)
6 Maja Piritta Giants, Pori M 1299 0 1299 36 201
7 Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki B 1210 78 1288 33 258
8 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1171 114 1285 33 243
9 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 1090 192 1282 21 193
10 Vierikko Lassi Sisu, Seinäjoki D 1071 210 1281 30 167
11 Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa B 1175 102 1277 34 202
12 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 1150 114 1264 30 193
13 Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki C 1137 126 1263 29 180
14 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 1044 204 1248 21 152 (U)
15 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki C 1096 144 1240 28 149
16 Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki B 1155 84 1239 27 216
17 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1088 150 1238 22 173
18 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1171 66 1237 32 145 (U)
19 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1082 150 1232 21 162 (U)
20 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 1021 210 1231 20 170 (U)
21 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 1098 132 1230 17 173
22 Purola Taisto KJK, Kauhajoki C 1092 126 1218 26 172
23 Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki C 1070 144 1214 21 172 (U)
24 Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki C 1024 174 1198 22 172
25 Latvasalo Olavi SP, Vantaa B 1105 90 1195 29 181 (U)
26 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 1125 66 1191 21 196
27 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki C 1059 132 1191 21 210
28 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 1019 162 1181 20 186 (U)
29 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki B 1080 96 1176 21 178
30 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 1074 102 1176 24 192
31 Laurila Jouko Kiisto, Vaasa C 1066 108 1174 27 175
32 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 1075 96 1171 20 199
33 Rintala Erkki KroKo, Seinäjoki D 961 210 1171 13 136 (U)
34 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 996 174 1170 15 158
35 Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki C 1001 162 1163 16 163 (U)
36 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki D 1049 108 1157 20 161
37 Nyrhinen Markku Atria, Seinäjoki B 1043 108 1151 21 182
38 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 1043 102 1145 13 162
39 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 988 150 1138 18 143
40 Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki B 1044 90 1134 18 189
41 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 920 210 1130 14 144 (U)
42 Kuusisto Jukka Atria, Seinäjoki D 919 210 1129 14 144 (U)
43 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 966 162 1128 18 132
44 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 951 174 1125 23 173
45 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 972 150 1122 12 158
46 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki D 885 210 1095 14 139 (U)
47 Varpula Seppo KroKo, Seinäjoki D 955 108 1063 12 176
48 Ala-Kurikka Simo KroKo, Seinäjoki D 847 210 1057 10 124
49 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki D 933 108 1041 15 158
50 Hannonen Olli Atria, Seinäjoki D 758 210 968 14 134
Suorituksia yhteensä: 100

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.