Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U | |
1 | Jaakko Pannula | JsK, Kauhajoki | B | 1339 | 120 | 1459 | 41 | 254 | (U) | |
2 | Toni Mariapori | JsK, Kauhajoki | B | 1392 | 36 | 1428 | 45 | 268 | (U) | |
3 | Simo Uosukainen | Slaikkarit, Imatra | M | 1424 | 0 | 1424 | 48 | 223 | ||
4 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 1296 | 126 | 1422 | 40 | 257 | (U) | |
5 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | B | 1309 | 72 | 1381 | 38 | 199 | (U) | |
6 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | A | 1320 | 42 | 1362 | 40 | 217 | ||
7 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | M | 1332 | 0 | 1332 | 38 | 216 | ||
8 | Miika Rusila | WRB, Seinäjoki | B | 1287 | 36 | 1323 | 36 | 201 | ||
9 | Kari Kotamäki | Kiisto, Vaasa | C | 1160 | 162 | 1322 | 32 | 232 | ||
10 | Paavo Reuhkala | KroKo, Seinäjoki | C | 1144 | 168 | 1312 | 25 | 209 | (U) | |
11 | Ari Sillanpää | JsK, Kauhajoki | B | 1240 | 66 | 1306 | 35 | 206 | ||
12 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | C | 1155 | 132 | 1287 | 26 | 192 | (U) | |
13 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | B | 1153 | 132 | 1285 | 28 | 148 | ||
14 | Petteri Vatanen | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1161 | 120 | 1281 | 28 | 211 | ||
15 | Markku Vanhanen | BBC-88, Kauhajoki | C | 1149 | 132 | 1281 | 24 | 242 | ||
16 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | C | 1123 | 150 | 1273 | 25 | 203 | (U) | |
17 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1167 | 102 | 1269 | 27 | 235 | ||
18 | Veijo Miettinen | KJK, Kauhajoki | B | 1159 | 108 | 1267 | 31 | 194 | ||
19 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1191 | 72 | 1263 | 27 | 223 | ||
20 | Sami Kokko | Sisu, Seinäjoki | B | 1165 | 78 | 1243 | 33 | 211 | (U) | |
21 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | C | 1083 | 156 | 1239 | 25 | 151 | ||
22 | Matti Ojanen | KJK, Kauhajoki | B | 1120 | 114 | 1234 | 24 | 192 | ||
23 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | B | 1174 | 54 | 1228 | 27 | 182 | (U) | |
24 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | B | 1155 | 72 | 1227 | 26 | 184 | ||
25 | Erkki Rintala | KroKo, Seinäjoki | D | 1011 | 210 | 1221 | 14 | 195 | ||
26 | Terttu Kohtanen | KJK, Kauhajoki | B | 1127 | 90 | 1217 | 22 | 181 | ||
27 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | C | 1085 | 132 | 1217 | 21 | 158 | ||
28 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | C | 1060 | 150 | 1210 | 22 | 177 | (U) | |
29 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | C | 1064 | 144 | 1208 | 26 | 183 | (U) | |
30 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1135 | 72 | 1207 | 27 | 217 | ||
31 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1102 | 102 | 1204 | 20 | 181 | ||
32 | Matti Tuisku | KJK, Kauhajoki | C | 1028 | 174 | 1202 | 20 | 180 | ||
33 | Matti Nätkinniemi | KJK, Kauhajoki | C | 1048 | 150 | 1198 | 22 | 165 | ||
34 | Jouko Laurila | Kiisto, Vaasa | C | 1070 | 126 | 1196 | 23 | 233 | ||
35 | Tapani Kohtanen | KJK, Kauhajoki | C | 1027 | 168 | 1195 | 23 | 199 | ||
36 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | M | 1192 | 0 | 1192 | 31 | 194 | ||
37 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 999 | 192 | 1191 | 23 | 160 | ||
38 | Mika Pannula | JsK, Kauhajoki | B | 1098 | 90 | 1188 | 26 | 224 | ||
39 | Lassi Vierikko | Sisu, Seinäjoki | D | 968 | 210 | 1178 | 16 | 181 | ||
40 | Pepe Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1033 | 138 | 1171 | 25 | 159 | ||
41 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | C | 1015 | 150 | 1165 | 22 | 168 | ||
42 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | B | 1071 | 90 | 1161 | 22 | 179 | ||
43 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | C | 985 | 174 | 1159 | 21 | 153 | ||
44 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | C | 961 | 198 | 1159 | 14 | 189 | (U) | |
45 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 1038 | 120 | 1158 | 28 | 150 | ||
46 | Jorma Talvitie | For Fun, Seinäjoki | C | 1017 | 138 | 1155 | 22 | 204 | ||
47 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | B | 1040 | 114 | 1154 | 26 | 136 | (U) | |
48 | Jukka Kuusisto | Atria, Seinäjoki | D | 941 | 210 | 1151 | 24 | 156 | (U) | |
49 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | B | 1049 | 96 | 1145 | 20 | 188 | (U) | |
50 | Nico Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | M | 1134 | 0 | 1134 | 30 | 154 | ||
51 | Sami Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | A | 1119 | 12 | 1131 | 25 | 204 | ||
52 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | D | 918 | 210 | 1128 | 18 | 127 | (U) | |
53 | Olavi Niemi Matti | SQB Bowlers, Seinäjoki | D | 915 | 210 | 1125 | 17 | 147 | ||
54 | Anne Peltonen | KJK, Kauhajoki | C | 951 | 168 | 1119 | 14 | 156 | ||
55 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | C | 953 | 162 | 1115 | 16 | 122 | ||
56 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | C | 921 | 192 | 1113 | 13 | 154 | ||
57 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team, Vaasa | C | 955 | 126 | 1081 | 13 | 180 | ||
58 | Matti Myllyniemi | VaU Keila, Helsinki | D | 789 | 210 | 999 | 11 | 96 | ||
59 | Simo Ala-Kurikka | KroKo, Seinäjoki | D | 882 | 108 | 990 | 17 | 130 | ||
POTIN SUURUUS 9.2.2020 MENNESSÄ 1112,00€ |