Siirry sisältöön | NIMI | 3 srj | 3 srj | TAS/6srj | YHT. |
1 | Varpula Seppo | 526 | 549 | 210 | 1285 |
2 | Tuomela Hannu | 540 | 503 | 210 | 1253 |
3 | Koivisto Aila | 598 | 593 | 48 | 1239 |
4 | Kokko Olavi | 576 | 607 | 48 | 1231 |
5 | Salovaara Veikko | 547 | 594 | 90 | 1231 |
6 | Niemi Heidi | 478 | 528 | 210 | 1216 |
7 | Kariluoma Mauri | 532 | 557 | 90 | 1179 |
8 | Huhta-Koivisto Jouko | 480 | 462 | 210 | 1152 |
9 | Oja-Kaukola Veli | 534 | 517 | 90 | 1141 |
10 | Joensuu Jari | 506 | 481 | 150 | 1137 |
11 | Uusi-Viitala Rainer | 462 | 456 | 210 | 1128 |
12 | Purola Taisto | 556 | 520 | 48 | 1124 |
13 | Rintala Erkki | 468 | 479 | 150 | 1097 |
14 | Peuronen Miika | 492 | 483 | 90 | 1065 |
15 | Konsteri Heikki | 482 | 491 | 90 | 1063 |
16 | Hautala Pentti | 465 | 421 | 90 | 976 |
17 | Mäenpää Juhani | 411 | 472 | 90 | 973 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.