POTIN SUURUUS 1160,00€
Finaaliin pelaajat 1-9. Finaali 13.4. klo 13.00
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U | |
1 | Janne Koivisto | WRB, Seinäjoki | M | 1325 | 0 | 1325 | 45 | 217 | ||
2 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | C | 1169 | 144 | 1313 | 31 | 206 | ||
3 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 1106 | 180 | 1286 | 26 | 201 | (U) | |
4 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | M | 1284 | 0 | 1284 | 35 | 255 | ||
5 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | B | 1191 | 90 | 1281 | 27 | 171 | (U) | |
6 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | C | 1114 | 162 | 1276 | 26 | 223 | ||
7 | Sami Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | M | 1261 | 6 | 1267 | 34 | 213 | ||
8 | Veijo Miettinen | KJK, Kauhajoki | B | 1158 | 102 | 1260 | 25 | 201 | (U) | |
9 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | C | 1087 | 168 | 1255 | 23 | 165 | (U) | |
10 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1119 | 132 | 1251 | 30 | 140 | (U) | |
11 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | M | 1238 | 0 | 1238 | 28 | 227 | ||
12 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team, Vaasa | B | 1100 | 132 | 1232 | 26 | 190 | ||
13 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | B | 1123 | 108 | 1231 | 27 | 191 | ||
14 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | C | 1090 | 138 | 1228 | 15 | 193 | (U) | |
15 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1126 | 96 | 1222 | 29 | 168 | (U) | |
16 | Matti Nätkinniemi | KJK, Kauhajoki | C | 1077 | 132 | 1209 | 20 | 180 | ||
17 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | C | 1047 | 162 | 1209 | 23 | 181 | (U) | |
18 | Artturi Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | A | 1170 | 36 | 1206 | 26 | 213 | ||
19 | Terttu Kohtanen | KJK, Kauhajoki | B | 1111 | 90 | 1201 | 20 | 160 | ||
20 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | C | 1033 | 168 | 1201 | 22 | 179 | ||
21 | Antti Kotila | For Fun, Seinäjoki | D | 991 | 210 | 1201 | 18 | 201 | ||
22 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | B | 1080 | 120 | 1200 | 25 | 159 | ||
23 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | B | 1133 | 66 | 1199 | 24 | 155 | ||
24 | Martti Loukola | For Fun, Seinäjoki | C | 1031 | 168 | 1199 | 19 | 137 | ||
25 | Pentti Väli-Torala | Losca, Kauhajoki | B | 1113 | 78 | 1191 | 26 | 213 | (U) | |
26 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | C | 1028 | 156 | 1184 | 13 | 162 | ||
27 | Matti Tuisku | KJK, Kauhajoki | C | 1031 | 150 | 1181 | 21 | 155 | ||
28 | Samu Tuppi | Strikehunters, Kauhajoki | C | 1001 | 180 | 1181 | 23 | 187 | ||
29 | Reijo Rautiainen | KosKa, Äänekoski | B | 1089 | 90 | 1179 | 25 | 202 | ||
30 | Antti Myllyniemi | BBC-88, Kauhajoki | C | 1011 | 168 | 1179 | 21 | 183 | ||
31 | Reijo Wahlroos | Se-Pe, Seinäjoki | B | 1061 | 108 | 1169 | 25 | 167 | ||
32 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | C | 994 | 174 | 1168 | 19 | 157 | (U) | |
33 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | B | 1085 | 78 | 1163 | 21 | 199 | (U) | |
34 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | C | 1011 | 150 | 1161 | 22 | 179 | (U) | |
35 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1070 | 90 | 1160 | 19 | 179 | ||
36 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | B | 1061 | 96 | 1157 | 25 | 173 | ||
37 | Nico Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | A | 1124 | 18 | 1142 | 35 | 171 | ||
38 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1090 | 48 | 1138 | 24 | 195 | ||
39 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | B | 1024 | 114 | 1138 | 16 | 166 | (U) | |
40 | Marie Rautiainen | VV Äki, Äänekoski | C | 973 | 162 | 1135 | 22 | 191 | ||
41 | Jenni Zschauer | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 931 | 204 | 1135 | 10 | 154 | ||
42 | Jussi Sievers | Agents, Oulu | C | 924 | 210 | 1134 | 19 | 157 | ||
43 | Esa Yli-Kahila | KroKo, Seinäjoki | C | 964 | 168 | 1132 | 17 | 152 | ||
44 | Sami Kokko | Sisu, Seinäjoki | B | 1054 | 72 | 1126 | 25 | 170 | ||
45 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | B | 1022 | 102 | 1124 | 24 | 172 | ||
46 | Jaana Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 924 | 198 | 1122 | 13 | 166 | ||
47 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1023 | 84 | 1107 | 25 | 156 | ||
48 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 975 | 132 | 1107 | 20 | 165 | (U) | |
49 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | B | 1014 | 90 | 1104 | 22 | 203 | ||
50 | Paavo Reuhkala | KroKo, Seinäjoki | C | 927 | 162 | 1089 | 20 | 119 | ||
51 | Seppo Viitala | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 890 | 198 | 1088 | 10 | 153 | ||
52 | Ismo Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1001 | 48 | 1049 | 19 | 145 | ||
53 | Lilian Rantala | Wellas, Vaasa | D | 838 | 210 | 1048 | 14 | 121 | ||
Suorituksia yhteensä: 110 |