...

Spring Match turbot

TULOS TAS YHT
1 KOVERO ALEKSI 230 36 266
2 MÄENPÄ MIKA 231 14 245
3 RÖYTTÄ MARKO 245 0 245
4 TUPPI SAMU 210 34 244
5 KAUNISMÄKI JARI 208 30 238
6 KOVERO J-P 218 12 230
7 VIITASAARI ANU 193 31 224
8 MURTOKANGAS PEKKA 215 6 221
8 VÄLI-TORALA PENTTI 203 14 217
9 JOENSUU JARI 161 40 201
10 TALVITIE JORMA 170 22 192
11 LOUKOLA MARTTI 157 34 191
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.