...

MAALISKUU

Maaliskuun paras tulos

Kariluoma Mauri 709+634=1343

NIMI TULOS TAS YHT.
1 KARILUOMA MAURI 637 72 709
2 PEURONEN MIIKA 575 90 665
3 KARILUOMA MAURI 562 72 634
4 ALANEN MARTTI 520 105 625
5 KARILUOMA MAURI 551 72 623
6 PEURONEN MIIKA 531 90 621
7 SALOVAARA VEIKKO 538 81 619
8 YLI-KAHILA ESA 530 87 617
9 UUSI-VIITALA RAINER 501 105 606
10 MÄENPÄÄ JUHANI 533 72 605
11 YLI-KAHILA ESA 515 87 602
12 HAUTALA PENTTI 516 84 600
13 ALANEN MARTTI 489 105 594
14 PUROLA TAISTO 523 60 583
15 OJA-KAUKOLA VELI 502 78 580
16 HUHTA-KOIVISTO JOUKO 473 105 578
17 OJA-KAUKOLA VELI 500 78 578
18 REUHKALA PAAVO 489 87 576
19 JOENSUU JARI 469 105 574
20 SALOVAARA VEIKKO 490 81 571
21 REUHKALA PAAVO 483 84 567
22 JOENSUU JARI 460 105 565
23 HAUTALA PENTTI 479 84 563
24 KOKKO OLAVI 518 45 563
25 RINTALA ERKKI 458 105 563
26 HAUTALA PENTTI 477 84 561
27 VARPULA SEPPO 451 105 556
28 UUSI-VIITALA RAINER 448 105 553
29 TUOMELA HANNU 445 105 550
30 MÄENPÄÄ JUHANI 473 72 545
31 KOKKO OLAVI 497 45 542
32 JOENSUU JARI 435 105 540
33 PUROLA TAISTO 477 60 537
34 OJA-KAUKOLA VELI 458 78 536
35 JOENSUU JARI 430 105 535
36 OJA-KAUKOLA VELI 452 78 530
37 VARPULA SEPPO 424 105 529
38 JOENSUU JARI 409 105 514
39 UUSI-VIITALA RAINER 376 105 481
40 JOENSUU JARI 376 105 481
41 UUSI-VIITALA RAINER 367 105 472
42 JOENSUU JARI 365 105 470

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.