Siirry sisältöön | | tas/srj | 1 | 2 | YHT |
1 | RÖYTTÄ MARKO | 0 | 684 | 680 | 1364 |
2 | MÄENPÄÄ MIKA | 8 | 640 | 643 | 1283 |
3 | NIEMI HEIDI | 15 | 632 | 639 | 1271 |
4 | LAMPI TIMO | 8 | 595 | 654 | 1249 |
5 | HAAPALA HARRI | 8 | 657 | 577 | 1234 |
6 | KONSTERI HEIKKI | 15 | 580 | 578 | 1158 |
7 | PUROLA TAISTO | 8 | 531 | 568 | 1099 |
8 | MÄENPÄÄ JUHANI | 15 | 519 | 559 | 1078 |
9 | SÄNTTI JAAKKO | 25 | 538 | 536 | 1074 |
10 | KAUNISMÄKI JARI | 15 | 524 | 519 | 1043 |
11 | JOENSUU JARI | 25 | 522 | 518 | 1040 |
12 | OJA-KAUKOLA VELI | 15 | 551 | 466 | 1017 |
13 | KARILUOMA MAURI | 15 | 520 | | 520 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.