Siirry sisältöön | NIMI | Tas/srj | 1 | 2 | 3 | YHT |
| 1 | Purola Taisto | 8 | 642 | 632 | 656 | 1930 |
| 2 | Konsteri Heikki | 15 | 615 | 646 | 653 | 1914 |
| 3 | Haapala Harri | 8 | 640 | 647 | 600 | 1887 |
| 4 | Mäenpää Mika | 8 | 598 | 617 | 646 | 1861 |
| 5 | Kaunismäki Jari | 15 | 607 | 610 | 591 | 1808 |
| 6 | Mäenpää Juhani | 15 | 571 | 581 | 591 | 1743 |
| 7 | Alanen Martti | 15 | 557 | 560 | 593 | 1710 |
| 8 | Joensuu Jari | 25 | 632 | 533 | 524 | 1689 |
| 9 | Talvitie Jorma | 8 | 536 | 560 | 561 | 1657 |
| 10 | Kariluoma Mauri | 15 | 518 | 545 | 565 | 1628 |
| 11 | Rintala Erkki | 25 | 541 | 532 | 500 | 1573 |
| 12 | Vainionpää Tomi | 25 | 468 | 386 | 466 | 1320 |
| 13 | Ala-Kurikka Simo | 25 | 652 | 541 | | 1193 |
| 14 | Säntti Jaakko | 25 | 556 | 587 | | 1143 |
| 15 | Niemi Heidi | 15 | 551 | 531 | | 1082 |
| 16 | Hautala Pentti | 15 | 456 | | | 456 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.