...

Kinkkukisa 2020

Nimi 3srj 3srj 3srj Tulos
1 PUROLA TAISTO 558+66=624 561+72=633 631+66=697 1954
2 KONSTERI HEIKKI 605+75=680 565+75=640 546+75=621 1941
3 NIEMI HEIDI 592+96=688 534+90=624 534+90=624 1936
4 REUHKALA PAAVO 559+81=640 537+81=618 545+81=626 1884
5 KAUNISMÄKI JARI 525+105=630 507+105=612 532+105=637 1879
6 SALOVAARA VEIKKO 535+75=610 560+75=635 558+75=633 1878
7 KARILUOMA MAURI 551+72=623 576+69=645 536+72=608 1876
8 HAUTALA PENTTI 517+87=604 517+87=604 530+87=617 1825
9 OJA-KAUKOLA VELI 489+75=564 573+75=648 500+75=575 1787
10 ALANEN MARTTI 477+96=573 502+93=595 517+93=610 1778
11 ALA-KURIKKA SIMO 464+105=569 495+105=600 470+105=575 1744
12 JOENSUU JARI 456+105=561 481+105=586 483+105=588 1735
13 HUHTA-KOIVISTO JOUKO 453+105=558 480+105=585 469+105=574 1717
14 RINTALA ERKKI 458+105=563 494+105=599 434+105=539 1701
15 SÄNTTI JAAKKO 434+105=539 412+105=517 446+105=551 1607
16 HAAPALA HARRI 507+48=555 532+51=583 1138
17 MYLLYNIEMI MATTI 394+105=499 436+105=541 1040
18 YLI-KAHILA ESA 549+84=633 633
19 SUVISALMI PEPE 469+66=535 535

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.