...

JVM 2x6srj

Sij. Nimi Seura Luokka 1. Tul. Tas Yht. 2. Tul. Tas Yht. YHTEENSÄ
1 Kovero Aleksi Sisu B 1125 138 1263 1138 138 1276 2539
2 Kovero J-P Sisu B 974 108 1082 1049 108 1157 2239
3 Haapala Harri WRB B 1163 96 1259 0 1259
4 Konsteri Heikki KroKo C 1077 156 1233 0 1233
5 Mäenpää Juhani KroKo B 987 144 1131 0 1131
6 Haapala Hannele WRB D 869 240 1109 0 1109
7 Kaunismäki Jari KroKo C 934 156 1090 0 1090
8 Mäenpää Mika KroKo A 1042 42 1084 0 1084
9 Joensuu Jari Kroko D 749 240 989 0 989
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.