Siirry sisältöön 28.04.2021 | | | | | | | | | |
JURVA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUHDAS | TAS | YHTEENSÄ |
HANNU TUOMELA | 142 | 122 | 132 | 143 | 191 | 153 | 883 | 210 | 1093 |
RAINER UUSI-VIITALA | 120 | 156 | 163 | 189 | 181 | 133 | 942 | 210 | 1152 |
MATTI NÄTKINNIEMI | 183 | 165 | 171 | 213 | 191 | 184 | 1107 | 144 | 1251 |
SEPPO VARPULA | 149 | 169 | 144 | 143 | 137 | 178 | 920 | 204 | 1124 |
SAMU TUPPI | 188 | 151 | 157 | 224 | 158 | 214 | 1092 | 192 | 1284 |
VÄINÖ VIITANEN | 135 | 138 | 139 | 165 | 154 | 148 | 879 | 210 | 1089 |
| | | | | | | 5823 | 1170 | 6993 |
| | | | | | | | | |
KURIKKA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUHDAS | TAS | YHTEENSÄ |
JARI KAUNISMÄKI | 141 | 156 | 151 | 152 | 177 | 157 | 934 | 204 | 1138 |
TAISTO PUROLA | 244 | 220 | 212 | 175 | 177 | 210 | 1238 | 114 | 1352 |
AILA KOIVISTO | 186 | 186 | 225 | 189 | 184 | 165 | 1135 | 60 | 1195 |
JARI JOENSUU | 157 | 127 | 144 | 127 | 185 | 158 | 898 | 210 | 1108 |
HEIKKI KONSTERI | 180 | 178 | 200 | 148 | 164 | 156 | 1026 | 150 | 1176 |
VEIKKO SALOVAARA | 165 | 187 | 161 | 203 | 178 | 181 | 1075 | 138 | 1213 |
| | | | | | | 6306 | 876 | 7182 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | EROTUS | -189 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
05.05.2021 | | | | | | | | | |
JURVA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUHDAS | TAS | YHTEENSÄ |
SAULI HAKALA | 150 | 204 | 149 | 148 | 189 | 174 | 1014 | 210 | 1224 |
TIMO KOIVISTO | 164 | 116 | 139 | 129 | 123 | 133 | 804 | 210 | 1014 |
HEIDI NIEMI | 150 | 164 | 182 | 185 | 162 | 165 | 1008 | 162 | 1170 |
MARTTI NOSTAJA | 141 | 150 | 151 | 144 | 138 | 154 | 878 | 210 | 1088 |
RAIMO PIRTTIMÄKI | 143 | 117 | 146 | 132 | 146 | 112 | 796 | 210 | 1006 |
HENRIK HAAPANIEMI | 164 | 159 | 141 | 171 | 132 | 152 | 919 | 210 | 1129 |
| | | | | | | 5419 | 1212 | 6631 |
| | | | | | | | | |
KURIKKA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUHDAS | TAS | YHTEENSÄ |
MARTTI ALANEN | 184 | 188 | 159 | 221 | 171 | 167 | 1090 | 174 | 1264 |
MAURI KARILUOMA | 171 | 136 | 195 | 160 | 171 | 164 | 997 | 156 | 1153 |
JAAKKO SÄNTTI | 147 | 159 | 190 | 133 | 121 | 120 | 870 | 210 | 1080 |
JOUKO HUHTA-KOIVISTO | 167 | 147 | 170 | 115 | 176 | 185 | 960 | 210 | 1170 |
PENTTI HAUTALA | 167 | 196 | 150 | 170 | 169 | 177 | 1029 | 162 | 1191 |
JUHANI MÄENPÄÄ | 159 | 165 | 202 | 160 | 133 | 225 | 1044 | 156 | 1200 |
| | | | | | | 5990 | 1068 | 7058 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | EROTUS | -427 |
| | | | | | | | | |
| | | | LOPPUTULOS | JURVA | 13624 | | |
| | | | | | KURIKKA | 14240 | | |
| | | | | | | -616 | | |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.