Siirry sisältöön | Sijoitus | JOUKKUE | Kilpailija | TULOS |
| | | |
| 1 | LEPPÄVIRTA | Mannila Ilkka | 1328 |
| | Vepsäläinen Keijo | 1161 |
| | Issakainen Pirjo | 953 |
| | YHTEENSÄ | 3442 |
| | | |
| 2 | LAPUA1 | Koivisto Markku | 1182 |
| | Tuuri Pauli | 1106 |
| | Aho Mauri | 1144 |
| | YHTEENSÄ | 3432 |
| | | |
| 3 | LOHJA | Kuparinen Kari | 1167 |
| | Kuronen Jouni | 1130 |
| | Viita Erkki | 1124 |
| | YHTEENSÄ | 3421 |
| | | |
| 4 | KIURUVESI1 | Partanen Esko | 1224 |
| | Räty Terho | 1028 |
| | Tuhkanen Pentti | 1163 |
| | YHTEENSÄ | 3415 |
| | | |
| 5 | IISALMI1 | Kekkonen Kaarlo | 1233 |
| | Korhonen Ahti | 1108 |
| | Kinnunen Tauno | 1026 |
| | YHTEENSÄ | 3367 |
| | | |
| 6 | KURIKKA1 | Purola Taisto | 1031 |
| | Konsteri Heikki | 1230 |
| | Alanen Martti | 1087 |
| | YHTEENSÄ | 3348 |
| | | |
| 7 | JYVÄSKYLÄ1 | Holmalahti Risto | 1146 |
| | Kalliokoski Uolevi | 1091 |
| | Vahtola Erkki | 1094 |
| | YHTEENSÄ | 3331 |
| | | |
| 8 | LAPUA2 | Saarimaa Juhani | 1103 |
| | Paasikas Jarmo | 1066 |
| | Rissa Antti | 1155 |
| | YHTEENSÄ | 3324 |
| | | |
| 9 | KAUHAJOKI1 | Ojanen Matti | 1086 |
| | Vanhanen Markku | 1147 |
| | Orpana Juha | 1079 |
| | YHTEENSÄ | 3312 |
| | | |
| 10 | PYHÄJÄRVI | Malila Eero | 1039 |
| | Ravantti Seppo | 1175 |
| | Töykkälä Hannu | 1089 |
| | YHTEENSÄ | 3303 |
| | | |
| 11 | YLIVIESKA | Mattila Pentti | 1102 |
| | Nissinen Hannu | 1156 |
| | Koskela Jarmo | 1013 |
| | YHTEENSÄ | 3271 |
| | | |
| 12 | KAUHAJOKI2 | Väli-Torala Pentti | 1119 |
| | Koskimäki Jari | 1093 |
| | Kulmala Lauri | 1051 |
| | YHTEENSÄ | 3263 |
| | | |
| 13 | KURIKKA2 | Oja-Kaukola Veli | 1145 |
| | Ala-Kurikka Simo | 1048 |
| | Huhta-Koivisto Jouko | 1061 |
| | YHTEENSÄ | 3254 |
| | | |
| 14 | ILMAJOKI | Kohtanen Raimo | 1115 |
| | Kaunismäki Jukka | 1017 |
| | Kokko Olavi | 1106 |
| | YHTEENSÄ | 3238 |
| | | |
| 15 | KANKAANPÄÄ | Laaksonen Reijo | 1071 |
| | Laaksonen Helena | 1040 |
| | Itävalo Pekka | 1121 |
| | YHTEENSÄ | 3232 |
| | | |
| 16 | ALAJÄRVI3 | Luoma-Aho Lasse | 1016 |
| | Pesu Kari | 1059 |
| | Murtokangas Pekka | 1156 |
| | YHTEENSÄ | 3231 |
| | | |
| 18 | SOTKAMO1 | Pursiainen Urpo | 1072 |
| | Saariniemi Reijo | 974 |
| | Leinonen Juha | 1169 |
| | YHTEENSÄ | 3215 |
| | | |
| 19 | IISALMI3 | Kaartinen Rainer | 988 |
| | Sutinen Heikki | 1150 |
| | Jäntti Lasse | 1061 |
| | YHTEENSÄ | 3199 |
| | | |
| 20 | LOIMAA | Rantanen Jorma | 1143 |
| | Kojo Erkki | 1066 |
| | Ryöppy Esko | 967 |
| | YHTEENSÄ | 3176 |
| | | |
| 21 | KIURUVESI2 | Tossavainen Juha | 1101 |
| | Räty Erkki | 944 |
| | Kämäräinen Reijo | 1070 |
| | YHTEENSÄ | 3115 |
| | | |
| 22 | ALAJÄRVI1 | Kangas Teuvo | 1072 |
| | Saukko Mauri | 1022 |
| | Seppälä Erkki | 998 |
| | YHTEENSÄ | 3092 |
| | | |
| 23 | IISALMI2 | Korhonen Juhani | 955 |
| | Valta Pauli | 1040 |
| | Kolehmainen Helge | 1096 |
| | YHTEENSÄ | 3091 |
| | | |
| 24 | KAUHAJOKI3 | Kohtanen Tapani | 1055 |
| | Kohtanen Terttu | 1031 |
| | Lehtineva Marja-Leena | 961 |
| | YHTEENSÄ | 3047 |
| | | |
| 25 | JYVÄSKYLÄ2 | Kinnunen Tero | 1022 |
| | Juvonen Matti | 1022 |
| | Smura Jarmo | 996 |
| | YHTEENSÄ | 3040 |
| | | |
| 26 | ALAJÄRVI4 | Pesu Markku | 1031 |
| | Talvitie Harri | 924 |
| | Yli-Olli Pentti | 1080 |
| | YHTEENSÄ | 3035 |
| | | |
| 27 | Jurva1 | Viitanen Väinö | 1028 |
| | Hakala Sauli | 1011 |
| | Varpula Seppo | 995 |
| | YHTEENSÄ | 3034 |
| | | |
| 28 | KUORTANE | Patteri Kauko | 1004 |
| | Haapala Aimo | 1007 |
| | Korpela Aki | 1005 |
| | YHTEENSÄ | 3016 |
| | | |
| 29 | ALAJÄRVI2 | Juoperi Seppo | 974 |
| | Leppäaho Raimo | 985 |
| | Selkee Seppo | 1055 |
| | YHTEENSÄ | 3014 |
| | | |
| 30 | KARIJOKI/KRS | Mäki-Marttunen Heikki | 924 |
| | Leppäranta Seppo | 960 |
| | Hakala Tauno | 1119 |
| | YHTEENSÄ | 3003 |
| | | |
| 31 | Jurva2 | Uusi-Viitala Rainer | 978 |
| | Haapaniemi Henrik | 1018 |
| | Koivisto Timo | 911 |
| | YHTEENSÄ | 2907 |
| | | |
| 32 | SOTKAMO2 | Kuusela Erkki | 1034 |
| | Huusko Martti | 937 |
| | Kemppainen Heikki | 914 |
| | YHTEENSÄ | 2885 |
| | | |
| 33 | Jurva3 | Kinnari Martti | 887 |
| | Viitaluoma Harri | 921 |
| | Pirttimäki Raimo | 954 |
| | YHTEENSÄ | 2762 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.