Siirry sisältöön | NIMI | TULOS | TAS | YHT. |
1 | KOKKO OLAVI | 603 | 45 | 648 |
2 | OJA-KAUKOLA VELI | 549 | 78 | 627 |
3 | TUOMELA HANNU | 521 | 105 | 626 |
4 | SALOVAARA VEIKKO | 545 | 81 | 626 |
5 | OJA-KAUKOLA VELI | 537 | 78 | 615 |
6 | VARPULA SEPPO | 502 | 105 | 607 |
7 | VARPULA SEPPO | 498 | 105 | 603 |
8 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 495 | 105 | 600 |
9 | RINTALA ERKKI | 492 | 105 | 597 |
10 | UUSI-VIITALA RAINER | 480 | 105 | 585 |
11 | HAUTALA PENTTI | 496 | 87 | 583 |
12 | OJA-KAUKOLA VELI | 505 | 78 | 583 |
13 | OJA-KAUKOLA VELI | 501 | 78 | 579 |
14 | VARPULA SEPPO | 474 | 105 | 579 |
15 | TUOMELA HANNU | 468 | 105 | 573 |
16 | RINTALA ERKKI | 464 | 105 | 569 |
17 | MÄENPÄÄ JUHANI | 494 | 75 | 569 |
18 | MÄENPÄÄ JUHANI | 493 | 75 | 568 |
19 | ALANEN MARTTI | 463 | 105 | 568 |
20 | RINTALA ERKKI | 462 | 105 | 567 |
21 | REUHKALA PAAVO | 482 | 84 | 566 |
22 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 461 | 105 | 566 |
23 | JOENSUU JARI | 458 | 105 | 563 |
24 | OJA-KAUKOLA VELI | 485 | 78 | 563 |
25 | VARPULA SEPPO | 453 | 105 | 558 |
26 | REUHKALA PAAVO | 469 | 84 | 553 |
27 | OJA-KAUKOLA VELI | 475 | 78 | 553 |
28 | UUSI-VIITALA RAINER | 444 | 105 | 549 |
29 | UUSI-VIITALA RAINER | 442 | 105 | 547 |
30 | PUROLA TAISTO | 484 | 60 | 544 |
31 | JOENSUU JARI | 439 | 105 | 544 |
32 | VARPULA SEPPO | 437 | 105 | 542 |
33 | VARPULA SEPPO | 436 | 105 | 541 |
34 | VARPULA SEPPO | 436 | 105 | 541 |
35 | ALANEN MARTTI | 433 | 105 | 538 |
36 | UUSI-VIITALA RAINER | 431 | 105 | 536 |
37 | JOENSUU JARI | 429 | 105 | 534 |
38 | KOKKO OLAVI | 486 | 45 | 531 |
39 | TUOMELA HANNU | 424 | 105 | 529 |
40 | RINTALA ERKKI | 424 | 105 | 529 |
41 | JOENSUU JARI | 412 | 105 | 517 |
42 | ALANEN MARTTI | 409 | 105 | 514 |
43 | ALANEN MARTTI | 408 | 105 | 513 |
44 | VARPULA SEPPO | 405 | 105 | 510 |
45 | JOENSUU JARI | 402 | 105 | 507 |
46 | UUSI-VIITALA RAINER | 382 | 105 | 487 |
47 | RINTALA ERKKI | 377 | 105 | 482 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.