Siirry sisältöön JOUKKUE | NIMI | TAS/srj | 1. TULOS | 2. TULOS | 3. TULOS | 4. TULOS | 5. TULOS | 6. TULOS |
KURIKKA1 | Koivisto Aila | 8 | 518 | 563 | 645 | 610 | 552 | 581 |
| Salovaara Veikko | 15 | 540 | 546 | 494 | | | 499 |
| Yli-Kahila Esa | 15 | 581 | 568 | 525 | 577 | 575 | |
| Oja-Kaukola Veli | 15 | | | | 510 | 614 | 497 |
KURIKKA2 | Alanen Martti | 35 | 530 | 550 | 557 | 594 | 598 | 540 |
| Huhta-Koivisto Jouko | 35 | 487 | 635 | 451 | 594 | 576 | 578 |
| Siili Marjatta | 25 | 498 | 624 | 480 | 510 | 607 | 530 |
KURIKKA3 | Joensuu Jari | 25 | 495 | 512 | 456 | 510 | 474 | 486 |
| Säntti Jaakko | 35 | 523 | 560 | 508 | 504 | | 475 |
| Tuohimäki Marja-Liisa | 35 | 474 | 471 | 523 | 483 | | |
| Ala-Kurikka Simo | 35 | | | | | 477 | 527 |
ILMAJOKI1 | Hernesniemi Jaakko | 15 | 521 | 564 | 539 | 580 | 574 | 528 |
| Keskinen Erkki | 35 | 553 | 610 | 487 | 579 | 597 | 582 |
| Väli-Torala Jorma | 35 | | | 553 | 500 | 567 | 566 |
| Fält Jari | 35 | 549 | 596 | | | | |
ILMAJOKI2 | Keskinen Jaakko | 35 | 507 | 504 | 528 | 554 | 485 | 509 |
| Kokko Olavi | 8 | 573 | 518 | 613 | 542 | 521 | 561 |
| Peltonen Raimo | 35 | 480 | 455 | 508 | 506 | 433 | |
| Loukasmäki Tapani | 35 | | | | | | 502 |
JURVA | Pirttimäki Raimo | 35 | 492 | 429 | 521 | 516 | 506 | 544 |
| Uusi-Viitala Rainer | 35 | 545 | 560 | 507 | 536 | 523 | 479 |
| Varpula Seppo | 35 | 569 | 579 | 586 | 560 | 539 | 574 |
ELÄKKEENS | Hautala Pentti | 15 | 482 | 603 | 570 | 561 | 524 | |
| Kariluoma Mauri | 15 | 510 | 609 | | 607 | 682 | 596 |
| Purola Taisto | 8 | 551 | 556 | 539 | 547 | 501 | |
| Rintala Erkki | 25 | | | 498 | | | 556 |
| Männikkö Jorma | 25 | | | | | | 459 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.