Siirry sisältöön | helmi.19 | TÄPINÄ | | |
| | | | |
| NIMI | TULOS | TAS | YHT. |
1 | PEURONEN MIIKA | 560 | 102 | 662 |
2 | SALOVAARA VEIKKO | 580 | 81 | 661 |
3 | PEURONEN MIIKA | 543 | 102 | 645 |
4 | HAUTALA PENTTI | 558 | 84 | 642 |
5 | KARILUOMA MAURI | 564 | 75 | 639 |
6 | KOKKO OLAVI | 589 | 45 | 634 |
7 | MÄENPÄÄ JUHANI | 561 | 72 | 633 |
8 | OJA-KAUKOLA VELI | 538 | 81 | 619 |
9 | YLI-KAHILA ESA | 532 | 84 | 616 |
10 | PEURONEN MIIKA | 512 | 102 | 614 |
11 | HAUTALA PENTTI | 525 | 84 | 609 |
12 | VARPULA SEPPO | 503 | 105 | 608 |
13 | YLI-KAHILA ESA | 523 | 84 | 607 |
14 | PUROLA TAISTO | 542 | 57 | 599 |
15 | HAUTALA PENTTI | 512 | 87 | 599 |
16 | KARILUOMA MAURI | 521 | 75 | 596 |
17 | KOKKO OLAVI | 549 | 45 | 594 |
18 | OJA-KAUKOLA VELI | 513 | 81 | 594 |
19 | YLI-KAHILA ESA | 509 | 84 | 593 |
20 | PUROLA TAISTO | 532 | 60 | 592 |
21 | OJA-KAUKOLA VELI | 508 | 81 | 589 |
22 | PEURONEN MIIKA | 487 | 102 | 589 |
23 | ALANEN MARTTI | 482 | 105 | 587 |
24 | VARPULA SEPPO | 481 | 105 | 586 |
25 | PUROLA TAISTO | 527 | 57 | 584 |
26 | SALOVAARA VEIKKO | 501 | 81 | 582 |
27 | KOKKO OLAVI | 537 | 45 | 582 |
28 | RINTALA ERKKI | 473 | 105 | 578 |
29 | ALANEN MARTTI | 471 | 105 | 576 |
30 | PUROLA TAISTO | 515 | 60 | 575 |
31 | OJA-KAUKOLA VELI | 493 | 81 | 574 |
32 | UUSI-VIITALA RAINER | 468 | 105 | 573 |
33 | JOENSUU JARI | 467 | 105 | 572 |
34 | YLI-KAHILA ESA | 480 | 84 | 564 |
35 | VARPULA SEPPO | 454 | 105 | 559 |
36 | KARILUOMA MAURI | 480 | 75 | 555 |
37 | MÄENPÄÄ JUHANI | 480 | 72 | 552 |
38 | KARILUOMA MAURI | 477 | 75 | 552 |
39 | RINTALA ERKKI | 447 | 105 | 552 |
40 | SALOVAARA VEIKKO | 467 | 81 | 548 |
41 | SALOVAARA VEIKKO | 464 | 81 | 545 |
42 | ALANEN MARTTI | 438 | 105 | 543 |
43 | KOKKO OLAVI | 494 | 45 | 539 |
44 | YLI-KAHILA ESA | 455 | 84 | 539 |
45 | VARPULA SEPPO | 434 | 105 | 539 |
46 | JOENSUU JARI | 433 | 105 | 538 |
47 | TUOMELA HANNU | 431 | 105 | 536 |
48 | HAUTALA PENTTI | 437 | 87 | 524 |
49 | JOENSUU JARI | 389 | 105 | 494 |
50 | JOENSUU JARI | 384 | 105 | 489 |
51 | JOENSUU JARI | 379 | 105 | 484 |
52 | JOENSUU JARI | 360 | 105 | 465 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.