Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. |
1 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1209 | 108 | 1317 | 27 | 203 |
2 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | B | 1235 | 48 | 1283 | 36 | 243 |
3 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | A | 1266 | 0 | 1266 | 31 | 205 |
4 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1131 | 96 | 1227 | 29 | 188 |
5 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | B | 1066 | 108 | 1174 | 27 | 229 |
6 | Thomas Storås | Losca, Kauhajoki | C | 904 | 192 | 1096 | 17 | 150 |
7 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | D | 851 | 210 | 1061 | 12 | 131 |
Veikon koneen lahjoittaman HUAWEI WATCH GT -älykellon voitti Olavi Latvasalo.