Siirry sisältöön | 2. erä | | | | | | | | | |
Sarja | ILMAJOKI | Tas. | Tulos | Pisteet | − | Sarja | KURIKKA | Tas | Tulos | Pisteet |
1 | 180 | 17 | 197 | 1 | | 1 | 150 | 21 | 171 | 0 |
2 | 190 | 10 | 200 | 1 | | 2 | 176 | 15 | 191 | 0 |
3 | 171 | 12 | 183 | 0 | | 3 | 177 | 14 | 191 | 1 |
4 | 183 | 17 | 200 | 1 | | 4 | 141 | 21 | 162 | 0 |
5 | 204 | 10 | 214 | 1 | | 5 | 189 | 15 | 204 | 0 |
6 | 155 | 12 | 167 | 0 | | 6 | 181 | 14 | 195 | 1 |
yht | 1083 | 78 | 1161 | 2 | | yht | 1014 | 100 | 1114 | 0 |
| | | YHT | 6 | | | | | YHT | 2 |
| | | | | | | | | | |
Sarja | JURVA | Tas. | Tulos | Pisteet | − | Sarja | KAUHAJOKI | Tas. | Tulos | Pisteet |
1 | 167 | 10 | 177 | 1 | | 1 | 146 | 21 | 167 | 0 |
2 | 152 | 20 | 172 | 1 | | 2 | 156 | 11 | 167 | 0 |
3 | 159 | 17 | 176 | 1 | | 3 | 153 | 10 | 163 | 0 |
4 | 136 | 10 | 146 | 0 | | 4 | 176 | 21 | 197 | 1 |
5 | 134 | 20 | 154 | 0 | | 5 | 169 | 11 | 180 | 1 |
6 | 193 | 17 | 210 | 1 | | 6 | 170 | 10 | 180 | 0 |
yht | 941 | 94 | 1035 | 0 | | yht | 970 | 84 | 1054 | 2 |
| | | YHT | 4 | | | | | YHT | 4 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.