Siirry sisältöön | 1. erä | | | | | | | | | |
Sarja | JURVA | Tas. | Tulos | Pisteet | − | Sarja | ILMAJOKI | Tas | Tulos | Pisteet |
1 | 191 | 10 | 201 | 0 | | 1 | 193 | 17 | 210 | 1 |
2 | 184 | 20 | 204 | 0 | | 2 | 214 | 10 | 224 | 1 |
3 | 213 | 17 | 230 | 1 | | 3 | 151 | 12 | 163 | 0 |
4 | 155 | 10 | 165 | 0 | | 4 | 171 | 17 | 188 | 1 |
5 | 202 | 20 | 222 | 1 | | 5 | 193 | 10 | 203 | 0 |
6 | 169 | 17 | 186 | 0 | | 6 | 201 | 12 | 213 | 1 |
yht | 1114 | 94 | 1208 | 2 | | yht | 1123 | 78 | 1201 | 0 |
| | | YHT | 4 | | | | | YHT | 4 |
| | | | | | | | | | |
Sarja | KAUHAJOKI | Tas. | Tulos | Pisteet | − | Sarja | KURIKKA | Tas. | Tulos | Pisteet |
1 | 152 | 21 | 173 | 0 | | 1 | 183 | 15 | 198 | 1 |
2 | 160 | 11 | 171 | 0 | | 2 | 164 | 14 | 178 | 1 |
3 | 166 | 10 | 176 | 1 | | 3 | 138 | 21 | 159 | 0 |
4 | 161 | 21 | 182 | 1 | | 4 | 164 | 15 | 179 | 0 |
5 | 161 | 11 | 172 | 0 | | 5 | 169 | 14 | 183 | 1 |
6 | 159 | 10 | 169 | 0 | | 6 | 177 | 21 | 198 | 1 |
yht | 959 | 84 | 1043 | 0 | | yht | 995 | 100 | 1095 | 2 |
| | | YHT | 2 | | | | | YHT | 6 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.