Siirry sisältöön | Nimi | Yhdistys | sv | tas | Tulos | YHT |
| 1 | Mannila Ilkka | Leppävirran EL | 53 | 12 | 1256 | 1328 |
| 2 | Länkinen Reijo | Uuraisten EL | 44 | 21 | 1137 | 1263 |
| 3 | Kekkonen Kaarlo | Iisalmen EL | 52 | 13 | 1155 | 1233 |
| 4 | Konsteri Heikki | Kurikan EL | 51 | 14 | 1146 | 1230 |
| 5 | Partanen Esko | Kiuruveden EL | 44 | 21 | 1098 | 1224 |
| 6 | Koivisto Markku | Lapuan EL | 53 | 12 | 1110 | 1182 |
| 7 | Ravantti Seppo | Pyhäjärvi | 56 | 9 | 1121 | 1175 |
| 8 | Leinonen Juha | Sotkamon EL | 58 | 7 | 1127 | 1169 |
| 9 | Kuparinen Kari | Lohja | 53 | 12 | 1095 | 1167 |
| 10 | Tuhkanen Pentti | Kiuruveden EL | 44 | 21 | 1037 | 1163 |
| 11 | Hämäläinen Pentti | Jämijärvi EL | 52 | 13 | 1084 | 1162 |
| 12 | Vepsäläinen Keijo | Leppävirran EL | 57 | 8 | 1113 | 1161 |
| 13 | Murtokangas Pekka | Alajärven EL | 60 | 5 | 1126 | 1156 |
| 14 | Nissinen Hannu | Ylivieskan EL | 54 | 11 | 1090 | 1156 |
| 15 | Rissa Antti | Lapuan EL | 52 | 13 | 1077 | 1155 |
| 16 | Sutinen Heikki | Iisalmen EL | 49 | 16 | 1054 | 1150 |
| 17 | Vanhanen Markku | Kauhajoen EL | 54 | 11 | 1081 | 1147 |
| 18 | Holmalahti Risto | Jyväskylän EL | 50 | 15 | 1056 | 1146 |
| 19 | Oja-Kaukola Veli | Kurikan EL | 52 | 13 | 1067 | 1145 |
| 20 | Aho Mauri | Lapuan EL | 53 | 12 | 1072 | 1144 |
| 21 | Rantanen Jorma | Loimaan Eloisat | 48 | 17 | 1041 | 1143 |
| 22 | Lavia Sulo | Joutsa | 39 | 26 | 979 | 1135 |
| 23 | Kuronen Jouni | Lohja | 55 | 10 | 1070 | 1130 |
| 24 | Viita Erkki | Lohja | 49 | 16 | 1028 | 1124 |
| 25 | Itävalo Pekka | Kankaanpään EL | 50 | 15 | 1031 | 1121 |
| 26 | Hakala Tauno | Karijoki-Kristiina EL | 53 | 12 | 1047 | 1119 |
| 27 | Väli-Torala Pentti | Kauhajoen EL | 55 | 10 | 1059 | 1119 |
| 28 | Kohtanen Raimo | Ilmajoen EL | 53 | 12 | 1043 | 1115 |
| 29 | Ylikärppä Jaakko | Karijoki-Kristiina EL | 57 | 8 | 1062 | 1110 |
| 30 | Korhonen Ahti | Iisalmen EL | 49 | 16 | 1012 | 1108 |
| 31 | Kärkinen Rauno | Ylivieskan EL | 49 | 16 | 1011 | 1107 |
| 32 | Kokko Olavi | Ilmajoen EL | 48 | 17 | 1004 | 1106 |
| 33 | Tuuri Pauli | Lapuan EL | 47 | 18 | 998 | 1106 |
| 34 | Hämäläinen Arvo | Lahden EL | 39 | 26 | 949 | 1105 |
| 35 | Kalliokoski Uolevi | Jyväskylän EL | 54 | 11 | 1037 | 1103 |
| 36 | Aravesi Heikki | Lappeenrannan EL | 48 | 17 | 1001 | 1103 |
| 37 | Saarimaa Juhani | Lapuan EL | 48 | 17 | 1001 | 1103 |
| 38 | Mattila Pentti | Ylivieskan EL | 57 | 8 | 1054 | 1102 |
| 39 | Tossavainen Juha | Kiuruveden EL | 52 | 13 | 1023 | 1101 |
| 40 | Ruotsalainen Leo | Kiuruveden EL | 56 | 9 | 1043 | 1097 |
| 41 | Kolehmainen Helge | Iisalmen EL | 62 | 3 | 1078 | 1096 |
| 42 | Vahtola Erkki | Jyväskylän EL | 46 | 19 | 980 | 1094 |
| 43 | Röytiö Tapani | Pyhäjärvi | 54 | 11 | 1028 | 1094 |
| 44 | Salminen Tauno | Sysmä | 40 | 25 | 944 | 1094 |
| 45 | Koskimäki Jari | Kauhajoen EL | 59 | 6 | 1057 | 1093 |
| 46 | Töykkälä Hannu | Pyhäjärvi | 54 | 11 | 1023 | 1089 |
| 47 | Kaikkonen Matti | Suomussalmi | 47 | 18 | 980 | 1088 |
| 48 | Alanen Martti | Kurikan EL | 55 | 10 | 1027 | 1087 |
| 49 | Ojanen Matti | Kauhajoen EL | 50 | 15 | 996 | 1086 |
| 50 | Gröhn Jorma | Rovaniemi EL | 49 | 16 | 988 | 1084 |
| 51 | Yli-olli Pentti | Alajärven EL | 55 | 10 | 1020 | 1080 |
| 52 | Orpana Juha | Kauhajoen EL | 57 | 8 | 1031 | 1079 |
| 53 | Keskinen Erkki | Ilmajoen EL | 49 | 16 | 977 | 1073 |
| 54 | Pulkkinen Immo | Someron EL | 56 | 9 | 1019 | 1073 |
| 55 | Kangas Teuvo | Alajärven EL | 44 | 21 | 946 | 1072 |
| 56 | Pursiainen Urpo | Sotkamon EL | 56 | 9 | 1018 | 1072 |
| 57 | Laaksonen Reijo | Kankaanpään EL | 50 | 15 | 981 | 1071 |
| 58 | Kämäräinen Reijo | Kiuruveden EL | 55 | 10 | 1010 | 1070 |
| 59 | Paasikas Jarmo | Lapuan EL | 49 | 16 | 970 | 1066 |
| 60 | Kojo Erkki | Loimaan Eloisat | 55 | 10 | 1006 | 1066 |
| 61 | Jäntti Lasse | Iisalmen EL | 59 | 6 | 1025 | 1061 |
| 62 | Huhta-Koivisto Jouko | Kurikan EL | 52 | 13 | 983 | 1061 |
| 63 | Pesu Kari | Alajärven EL | 60 | 5 | 1029 | 1059 |
| 64 | Selkee Seppo | Alajärven EL | 49 | 16 | 959 | 1055 |
| 65 | Kohtanen Tapani | Kauhajoen EL | 53 | 12 | 983 | 1055 |
| 66 | Korhonen Paavo | Uuraisten EL | 62 | 3 | 1034 | 1052 |
| 67 | Kulmala Lauri | Kauhajoen EL | 55 | 10 | 991 | 1051 |
| 68 | Leväniemi Ahti | Kokkolan EL | 53 | 12 | 978 | 1050 |
| 69 | Vaahtera Jorma | Töysä EL | 51 | 14 | 965 | 1049 |
| 70 | Ala-Kurikka Simo | Kurikan EL | 46 | 19 | 934 | 1048 |
| 71 | Valta Pauli | Iisalmen EL | 60 | 5 | 1010 | 1040 |
| 72 | Malila Eero | Pyhäjärvi | 54 | 11 | 973 | 1039 |
| 73 | Kuusela Erkki | Sotkamon EL | 56 | 9 | 980 | 1034 |
| 74 | Pesu Markku | Alajärven EL | 58 | 7 | 989 | 1031 |
| 75 | Purola Taisto | Kurikan EL | 44 | 21 | 905 | 1031 |
| 76 | Viitanen Väinö | Jurvan EL | 46 | 19 | 914 | 1028 |
| 77 | Räty Terho | Kiuruveden EL | 47 | 18 | 920 | 1028 |
| 78 | Virtanen Juha | Loimaan Eloisat | 58 | 7 | 985 | 1027 |
| 79 | Kinnunen Tauno | Iisalmen EL | 52 | 13 | 948 | 1026 |
| 80 | Saukko Mauri | Alajärven EL | 44 | 21 | 896 | 1022 |
| 81 | Juvonen Matti | Jyväskylän EL | 47 | 18 | 914 | 1022 |
| 82 | Kinnunen Tero | Jyväskylän EL | 54 | 11 | 956 | 1022 |
| 83 | Haapaniemi Henrik | Jurvan EL | 55 | 10 | 958 | 1018 |
| 84 | Kaunismäki Jukka | Ilmajoen EL | 55 | 10 | 957 | 1017 |
| 85 | Luoma-aho Lasse | Alajärven EL | 57 | 8 | 968 | 1016 |
| 86 | Koskela Jarmo | Ylivieskan EL | 55 | 10 | 953 | 1013 |
| 87 | Hakala Sauli | Jurvan EL | 55 | 10 | 951 | 1011 |
| 88 | Kallio Kari | Töysä EL | 51 | 14 | 925 | 1009 |
| 89 | Haapala Aimo | Kuortaneen EL | 43 | 22 | 875 | 1007 |
| 90 | Korpela Aki | Kuortaneen EL | 53 | 12 | 933 | 1005 |
| 91 | Patteri Kauko | Kuortaneen EL | 52 | 13 | 926 | 1004 |
| 92 | Seppälä Erkki | Alajärven EL | 47 | 18 | 890 | 998 |
| 93 | Smura Jarmo | Jyväskylän EL | 55 | 10 | 936 | 996 |
| 94 | Kononen Heikki | Ylivieskan EL | 50 | 15 | 906 | 996 |
| 95 | Varpula Seppo | Jurvan EL | 45 | 20 | 875 | 995 |
| 96 | Kaartinen Rainer | Iisalmen EL | 55 | 10 | 928 | 988 |
| 97 | Leppäaho Raimo | Alajärven EL | 49 | 16 | 889 | 985 |
| 98 | Sarkkinen Jorma | Lohja | 55 | 10 | 924 | 984 |
| 99 | Uusi-Viitala Rainer | Jurvan EL | 49 | 16 | 882 | 978 |
| 100 | Kontula Osmo | Pihtiputaan EL | 43 | 22 | 845 | 977 |
| 101 | Juoperi Seppo | Alajärven EL | 50 | 15 | 884 | 974 |
| 102 | Saariniemi Reijo | Sotkamon EL | 50 | 15 | 884 | 974 |
| 103 | Ahola Heikki | Kauhajoen EL | 45 | 20 | 852 | 972 |
| 104 | Ryöppy Esko | Loimaan Eloisat | 57 | 8 | 919 | 967 |
| 105 | Leppäranta Seppo | Karijoki-Kristiina EL | 60 | 5 | 930 | 960 |
| 106 | Reuhkala Paavo | Pello | 51 | 14 | 872 | 956 |
| 107 | Korhonen Juhani | Iisalmen EL | 53 | 12 | 883 | 955 |
| 108 | Pirttimäki Raimo | Jurvan EL | 51 | 14 | 870 | 954 |
| 109 | Vartiainen Ahti | Pihtiputaan EL | 55 | 10 | 886 | 946 |
| 110 | Räty Erkki | Kiuruveden EL | 52 | 13 | 866 | 944 |
| 111 | Huusko Martti | Sotkamon EL | 48 | 17 | 835 | 937 |
| 112 | Kemppainen Heikki | Sotkamon EL | 57 | 8 | 878 | 926 |
| 113 | Talvitie Harri | Alajärven EL | 57 | 8 | 876 | 924 |
| 114 | Mäki-Marttunen Heikki | Karijoki-Kristiina EL | 42 | 23 | 786 | 924 |
| 115 | Viitaluoma Harri | Jurvan EL | 59 | 6 | 885 | 921 |
| 116 | Siekkinen Paavo | Pihtiputaan EL | 45 | 20 | 798 | 918 |
| 117 | Koivisto Timo | Jurvan EL | 49 | 16 | 815 | 911 |
| 118 | Joensuu Jari | Kurikan EL | 62 | 3 | 879 | 897 |
| 119 | Kinnari Martti | Jurvan EL | 54 | 11 | 821 | 887 |
| 120 | Vuohtoniemi Matti | Pihtiputaan EL | 45 | 20 | 766 | 886 |
| 121 | Rätti Paavo | Jurvan EL | 59 | 6 | 735 | 771 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.