SYYSKOLINAT FINAALI 1.10.2022
| Sijoitus | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puhdas tulos | Tasoitus | Yhteensä |
| 1 | Heidi Niemi | 202 | 187 | 208 | 227 | 212 | 200 | 1236 | 90 | 1326 |
| 2 | Mika Mäenpää | 234 | 221 | 204 | 209 | 179 | 196 | 1243 | 48 | 1291 |
| 3 | Taisto Purola | 148 | 187 | 256 | 171 | 213 | 237 | 1212 | 48 | 1260 |
| 4 | Sauli Hakala | 165 | 163 | 164 | 205 | 170 | 200 | 1067 | 150 | 1039 |
| 5 | Jari Kaunismäki | 159 | 157 | 147 | 159 | 149 | 178 | 949 | 90 | 1039 |
Syyskolinat tulokset
| Nimi | tas/srj | 3srj | 3srj | YHT | |
| 1 | Mika Mäenpää | 8 | 783 | 648 | 1431 |
| 2 | Heidi Niemi | 15 | 613 | 678 | 1291 |
| 3 | Taisto Purola | 8 | 627 | 634 | 1261 |
| 4 | Sauli Hakala | 25 | 632 | 625 | 1257 |
| 5 | Harri Haapala | 8 | 619 | 628 | 1247 |
| 6 | Jari Kaunismäki | 15 | 621 | 621 | 1242 |
| 7 | J-P Kovero | 8 | 620 | 608 | 1228 |
| 8 | Tomi Vainionpää | 25 | 617 | 559 | 1176 |
| 9 | Juhani Mäenpää | 15 | 594 | 579 | 1173 |
| 10 | Mauri Kariluoma | 15 | 556 | 617 | 1173 |
| 11 | Martti Alanen | 15 | 578 | 568 | 1146 |
| 12 | Heikki Konsteri | 15 | 572 | 574 | 1146 |
| 13 | Orvo Kovero | 8 | 582 | 558 | 1140 |
| 14 | Jari Joensuu | 25 | 574 | 549 | 1123 |
| 15 | Seppo Varpula | 15 | 541 | 575 | 1116 |
| 16 | Matti Nätkinniemi | 15 | 556 | 514 | 1070 |
| 17 | Aleksi Kovero | 15 | 507 | 540 | 1047 |
| 18 | Erkki Rintala | 25 | 513 | 523 | 1036 |
| 19 | Veli Oja-Kaukola | 15 | 562 | 458 | 1020 |
| 20 | Heidi Taipalus | 25 | 436 | 441 | 877 |
| 21 | Jere Hautaranta | 25 | 439 | 384 | 823 |
