Siirry sisältöön | Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. |
| 1 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | M | 1373 | 0 | 1373 | 41 | 204 |
| 2 | Mikael Wiklund | Hellas, Vaasa | M | 1366 | 0 | 1366 | 37 | 233 |
| 3 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | A | 1353 | 6 | 1359 | 45 | 215 |
| 4 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | A | 1309 | 0 | 1309 | 43 | 235 |
| 5 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1125 | 108 | 1233 | 28 | 159 |
| 6 | Kari Kotamäki | Kiisto, Vaasa | B | 1118 | 108 | 1226 | 29 | 200 |
| 7 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1117 | 90 | 1207 | 30 | 169 |
| 8 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | C | 1019 | 174 | 1193 | 19 | 199 |
| 9 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | C | 1044 | 144 | 1188 | 24 | 191 |
| 10 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | C | 1053 | 132 | 1185 | 24 | 175 |
| 11 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | B | 1130 | 54 | 1184 | 25 | 191 |
| 12 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | B | 914 | 114 | 1028 | 13 | 160 |
| 13 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | B | 935 | 78 | 1013 | 19 | 161 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.