Siirry sisältöön Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
1 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | M | 1292 | 0 | 1292 | 35 | 214 | |
2 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1145 | 78 | 1223 | 29 | 201 | |
3 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 1022 | 198 | 1220 | 20 | 173 | |
4 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 1069 | 150 | 1219 | 25 | 209 | |
5 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 1169 | 42 | 1211 | 31 | 212 | |
6 | Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | C | 1049 | 144 | 1193 | 20 | 182 | |
7 | Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | D | 934 | 210 | 1144 | 13 | 137 | |
8 | Kariluoma Mauri | KroKo, Seinäjoki | C | 959 | 156 | 1115 | 17 | 150 | |
9 | Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | C | 949 | 162 | 1111 | 16 | 166 | |
10 | Vierikko Lassi | KroKo, Seinäjoki | D | 872 | 210 | 1082 | 15 | 162 | |
11 | Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | C | 918 | 162 | 1080 | 14 | 156 | |
12 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | B | 918 | 108 | 1026 | 9 | 200 | |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.