Siirry sisältöön Hallimestaruus 2020
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
1 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 1299 | 6 | 1305 | 41 | 216 | |
2 | Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | D | 1071 | 210 | 1281 | 30 | 167 | |
3 | Väli-Torala Ville | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1155 | 84 | 1239 | 27 | 216 | |
4 | Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | B | 1105 | 90 | 1195 | 29 | 181 | |
5 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1082 | 108 | 1190 | 24 | 178 | |
6 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1114 | 60 | 1174 | 22 | 169 | |
7 | Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | D | 961 | 210 | 1171 | 13 | 136 | |
8 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | D | 1049 | 108 | 1157 | 20 | 161 | |
9 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 959 | 198 | 1157 | 12 | 174 | |
10 | Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | D | 917 | 210 | 1127 | 11 | 145 | |
11 | Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | C | 963 | 150 | 1113 | 17 | 191 | |
12 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | D | 885 | 210 | 1095 | 14 | 139 | |
13 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | B | 992 | 102 | 1094 | 19 | 175 | |
14 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 881 | 210 | 1091 | 15 | 159 | |
15 | Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | C | 919 | 144 | 1063 | 13 | 131 | |
16 | Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | D | 940 | 108 | 1048 | 14 | 194 | |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.