...

2018

Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Paavo Reuhkala KroKo, Seinäjoki C 1138 168 1306 25 200
2 Veikko Salovaara KroKo, Seinäjoki C 1062 156 1218 25 172
3 Esa Yli-Kahila KroKo, Seinäjoki C 1041 162 1203 22 189
4 Orvo Kovero Sisu, Seinäjoki B 1114 84 1198 24 169
5 Aki Korpela Se-Pe, Seinäjoki B 1089 90 1179 26 191
6 Juhani Mäenpää KroKo, Seinäjoki C 1017 144 1161 13 188
7 Veikko Lehtinen KroKo, Seinäjoki C 947 198 1145 14 180
8 Mauri Kariluoma For Fun, Seinäjoki C 1009 132 1141 19 189
9 Jorma Männikkö KroKo, Seinäjoki D 822 210 1032 8 147
10 Olavi Latvasalo SP, Vantaa B 934 84 1018 12 152

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.