Siirry sisältöön | 1 | HAAPALA HARRI | 255 | 15 | 270 |
| 2 | WIKLUND MIKAEL | 245 | 0 | 245 |
| 3 | KONSTERI HEIKKI | 217 | 25 | 242 |
| 4 | PUROLA TAISTO | 211 | 24 | 235 |
| 5 | SAARI KARI | 234 | 0 | 234 |
| 6 | KAUNISMÄKI JARI | 198 | 35 | 233 |
| 7 | PANNULA JAAKKO | 212 | 18 | 230 |
| 8 | KARILUOMA MAURI | 205 | 23 | 228 |
| 9 | KOIVISTO AILA | 204 | 11 | 215 |
| 10 | KOKKO SAMI | 197 | 13 | 210 |
| 11 | SALOVAARA VEIKKO | 180 | 25 | 205 |
| 12 | JOENSUU JARI | 169 | 35 | 204 |
| 13 | KOVERO JUHA-PEKKA | 183 | 18 | 201 |
| 14 | KORPELA AKI | 177 | 22 | 199 |
| 15 | LATVASALO OLAVI | 168 | 15 | 183 |
| 16 | ULVILA TUOMO | 155 | 26 | 181 |
| 17 | MIETTINEN VEIJO | 160 | 18 | 178 |
| 18 | RINTALA ERKKI | 137 | 35 | 172 |
| 19 | KOTAMÄKI KARI | 154 | 18 | 172 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.