Turbosarjat
Nimi | Tul. | Tas. | Yht. |
Reuhkala Paavo | 214 | 33 | 247 |
Palo Janne | 216 | 24 | 240 |
Purola Taisto | 215 | 19 | 234 |
Palo Janne | 204 | 24 | 228 |
Koivisto Janne | 220 | 0 | 220 |
Korpela Aki | 199 | 16 | 215 |
Koivisto Janne | 206 | 0 | 206 |
Purola Taisto | 183 | 19 | 202 |
Kokko Sami | 191 | 11 | 202 |
Korpela Aki | 184 | 16 | 200 |
Kokko Sami | 189 | 11 | 200 |
Kovero Orvo | 182 | 13 | 195 |
Reuhkala Paavo | 159 | 33 | 192 |
Koivisto Aila | 175 | 13 | 188 |
Palo Janne | 164 | 24 | 188 |
Kovero Orvo | 175 | 13 | 188 |
Koivisto Aila | 173 | 13 | 186 |
Kokko Olavi | 172 | 11 | 183 |
Koivisto Aila | 169 | 13 | 182 |
Kokko Olavi | 170 | 11 | 181 |
Kokko Olavi | 168 | 11 | 179 |
Lampi Timo | 164 | 10 | 174 |
Koivisto Aila | 161 | 13 | 174 |
Korpela Aki | 158 | 16 | 174 |
Kokko Olavi | 155 | 11 | 166 |
Palo Janne | 139 | 24 | 163 |
Palo Janne | 132 | 24 | 156 |
Reuhkala Paavo | 118 | 33 | 151 |
Koivisto Aila | 134 | 13 | 147 |
Koivisto Aila | 133 | 13 | 146 |
Palo Janne | 109 | 24 | 133 |
Päivitetty 15.12.2017