Tulokset
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
1 | Jaakko Oja-Kaukola Veli | KroKo, Seinäjoki | C | 1167 | 162 | 1329 | 27 | 182 | (U) |
2 | Markku Mansikkamäki | For Fun, Seinäjoki | A | 1296 | 24 | 1320 | 38 | 208 | (U) |
3 | Joonas Kokko | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 1155 | 162 | 1317 | 34 | 185 | (U) |
4 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | B | 1225 | 78 | 1303 | 30 | 194 | (U) |
5 | Erkki Töyssy | Nappi-81, Valkeakoski | C | 1150 | 150 | 1300 | 29 | 183 | |
6 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | C | 1155 | 132 | 1287 | 29 | 184 | (U) |
7 | Jyri Koivisto | KroKo, Seinäjoki | C | 1132 | 150 | 1282 | 27 | 210 | (U) |
8 | Orvo Kovero | Sisu, Seinäjoki | B | 1202 | 78 | 1280 | 35 | 190 | (U) |
9 | Timo Forsström | Walki Team, Valkeakoski | A | 1260 | 18 | 1278 | 36 | 202 | |
10 | Markus Mäkelä | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1177 | 96 | 1273 | 31 | 210 | |
11 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | B | 1187 | 66 | 1253 | 32 | 191 | (U) |
12 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | B | 1133 | 114 | 1247 | 21 | 215 | (U) |
13 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | C | 1090 | 156 | 1246 | 16 | 168 | (U) |
14 | Sami Kokko | Sisu, Seinäjoki | B | 1168 | 72 | 1240 | 33 | 195 | (U) |
15 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | B | 1155 | 84 | 1239 | 29 | 201 | (U) |
16 | Lassi Vierikko | Sisu, Seinäjoki | D | 1028 | 210 | 1238 | 20 | 160 | (U) |
17 | Veijo Miettinen | KJK, Kauhajoki | B | 1134 | 90 | 1224 | 26 | 188 | |
18 | Juha Orpana | Losca, Kauhajoki | B | 1127 | 96 | 1223 | 24 | 189 | |
19 | Jarkko Koskela | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1086 | 132 | 1218 | 21 | 162 | |
20 | Jorma Talvitie | For Fun, Seinäjoki | C | 1082 | 132 | 1214 | 25 | 192 | (U) |
21 | Paavo Reuhkala | KroKo, Seinäjoki | C | 1014 | 198 | 1212 | 24 | 205 | (U) |
22 | Petteri Vatanen | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 1055 | 156 | 1211 | 22 | 179 | (U) |
23 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | B | 1154 | 54 | 1208 | 26 | 203 | |
24 | Ismo Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1098 | 102 | 1200 | 25 | 153 | |
25 | Juha Ylikoski | Bermuda BT, Hyvinkää | C | 1034 | 162 | 1196 | 20 | 179 | |
26 | Kari Kuusinen | Losca, Kauhajoki | B | 1075 | 120 | 1195 | 21 | 197 | |
27 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | C | 1052 | 138 | 1190 | 21 | 139 | (U) |
28 | Veikko Lehtinen | KroKo, Seinäjoki | C | 998 | 192 | 1190 | 18 | 170 | (U) |
29 | Matti Haavisto | Sisu, Seinäjoki | C | 1021 | 162 | 1183 | 22 | 184 | (U) |
30 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | B | 1071 | 108 | 1179 | 18 | 179 | |
31 | Artturi Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | B | 1148 | 30 | 1178 | 28 | 187 | |
32 | Janne Koivisto | WRB, Seinäjoki | M | 1177 | 0 | 1177 | 27 | 220 | |
33 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | C | 1021 | 150 | 1171 | 19 | 145 | |
34 | Olli Jokinen | Nappi-81, Valkeakoski | C | 1001 | 168 | 1169 | 18 | 191 | |
35 | Pentti Väli-Torala | Losca, Kauhajoki | B | 1072 | 96 | 1168 | 24 | 195 | |
36 | Elmeri Koivisto | KJK, Kauhajoki | B | 1059 | 108 | 1167 | 16 | 193 | |
37 | Osmo Mäkelä | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1063 | 102 | 1165 | 14 | 165 | |
38 | Seppo Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1033 | 132 | 1165 | 26 | 141 | |
39 | Veikko Puiras | For Fun, Seinäjoki | B | 1091 | 72 | 1163 | 27 | 185 | |
40 | Juhani Ryynänen | For Fun, Seinäjoki | B | 1082 | 78 | 1160 | 22 | 209 | (U) |
41 | Juhani Tuuri | For Fun, Seinäjoki | C | 960 | 198 | 1158 | 16 | 224 | |
42 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | B | 1058 | 96 | 1154 | 22 | 192 | (U) |
43 | Esa Yli-Kahila | KroKo, Seinäjoki | C | 976 | 174 | 1150 | 16 | 148 | |
44 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1083 | 60 | 1143 | 26 | 164 | |
45 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team, Vaasa | C | 991 | 150 | 1141 | 20 | 149 | |
46 | Martti Loukola | For Fun, Seinäjoki | C | 967 | 168 | 1135 | 18 | 173 | |
47 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | C | 978 | 156 | 1134 | 20 | 174 | (U) |
48 | Ville Jokinen | Nappi-81, Valkeakoski | C | 951 | 180 | 1131 | 16 | 166 | |
49 | Samu Tuppi | Strikehunters, Kauhajoki | C | 944 | 186 | 1130 | 16 | 167 | |
50 | Jari Koskimäki | Losca, Kauhajoki | C | 997 | 132 | 1129 | 25 | 189 | |
51 | Kari Mannila | Losca, Kauhajoki | C | 966 | 162 | 1128 | 21 | 162 | |
52 | Jaakko Keski-Hakuni | Sisu, Seinäjoki | C | 963 | 162 | 1125 | 23 | 173 | (U) |
53 | Jari Keski-Hakuni | Sisu, Seinäjoki | B | 1054 | 66 | 1120 | 21 | 186 | |
54 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 982 | 138 | 1120 | 21 | 134 | |
55 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | C | 941 | 174 | 1115 | 17 | 146 | |
56 | Janne Palo | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 964 | 144 | 1108 | 19 | 109 | |
57 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | M | 1101 | 0 | 1101 | 23 | 169 | |
58 | Lasse Kanerva | Nappi-81, Valkeakoski | C | 933 | 162 | 1095 | 15 | 122 | |
59 | Tapio Nygård | Nappi-81, Valkeakoski | B | 986 | 108 | 1094 | 15 | 144 | |
60 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | C | 928 | 162 | 1090 | 19 | 154 | (U) |
61 | Seppo Leppäranta | Losca, Kauhajoki | C | 956 | 132 | 1088 | 13 | 163 | |
62 | Heikki Mikkola | Nappi-81, Valkeakoski | B | 1009 | 78 | 1087 | 19 | 180 | |
63 | Antti Kotila | For Fun, Seinäjoki | D | 873 | 210 | 1083 | 12 | 128 | (U) |
64 | Harri Kauppinen | Nappi-81, Valkeakoski | M | 1070 | 0 | 1070 | 21 | 170 | |
65 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 942 | 120 | 1062 | 15 | 138 | |
66 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | B | 959 | 96 | 1055 | 18 | 132 | |
67 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | C | 899 | 150 | 1049 | 10 | 136 | |
68 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | B | 945 | 78 | 1023 | 16 | 175 |
Päivitetty 15.12.2017