| SIJA | NIMI | TULOS | TAS | YHT. |
| 1 | PUROLA TAISTO | 613 | 60 | 673 |
| 2 | OJA-KAUKOLA VELI | 569 | 81 | 650 |
| 3 | KOKKO OLAVI | 592 | 48 | 640 |
| 4 | REUHKALA PAAVO | 555 | 84 | 639 |
| 5 | PUROLA TAISTO | 570 | 60 | 630 |
| 6 | RINTALA ERKKI | 525 | 105 | 630 |
| 7 | MÄENPÄÄ JUHANI | 557 | 72 | 629 |
| 8 | KOKKO OLAVI | 577 | 48 | 625 |
| 9 | OJA-KAUKOLA VELI | 542 | 81 | 623 |
| 10 | REUHKALA PAAVO | 540 | 81 | 621 |
| 11 | MÄENPÄÄ JUHANI | 542 | 72 | 614 |
| 12 | HÄLLBACKA REIJO | 501 | 105 | 606 |
| 13 | SALOVAARA VEIKKO | 526 | 78 | 604 |
| 14 | OJA-KAUKOLA VELI | 520 | 81 | 601 |
| 15 | HAUTALA PENTTI | 512 | 87 | 599 |
| 16 | YLI-KAHILA ESA | 517 | 81 | 598 |
| 17 | HAUTALA PENTTI | 507 | 90 | 597 |
| 18 | KARILUOMA MAURI | 531 | 66 | 597 |
| 19 | YLI-KAHILA ESA | 512 | 84 | 596 |
| 20 | OJA-KAUKOLA VELI | 511 | 81 | 592 |
| 21 | PUROLA TAISTO | 528 | 60 | 588 |
| 22 | TUOMELA HANNU | 480 | 105 | 585 |
| 23 | SALOVAARA VEIKKO | 506 | 78 | 584 |
| 24 | MÄENPÄÄ JUHANI | 508 | 72 | 580 |
| 25 | KOKKO OLAVI | 531 | 48 | 579 |
| 26 | MÄENPÄÄ JUHANI | 505 | 72 | 577 |
| 27 | REUHKALA PAAVO | 493 | 84 | 577 |
| 28 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 470 | 105 | 575 |
| 29 | MÄENPÄÄ JUHANI | 502 | 72 | 574 |
| 30 | SALOVAARA VEIKKO | 495 | 78 | 573 |
| 31 | HAUTALA PENTTI | 484 | 87 | 571 |
| 32 | RINTALA ERKKI | 462 | 105 | 567 |
| 33 | SALOVAARA VEIKKO | 487 | 78 | 565 |
| 34 | HAUTALA PENTTI | 474 | 90 | 564 |
| 35 | KARILUOMA MAURI | 496 | 66 | 562 |
| 36 | MÄNNIKKÖ JORMA | 456 | 105 | 561 |
| 37 | MÄENPÄÄ JUHANI | 486 | 72 | 558 |
| 38 | PUROLA TAISTO | 497 | 60 | 557 |
| 39 | VARPULA SEPPO | 452 | 105 | 557 |
| 40 | KOKKO OLAVI | 508 | 48 | 556 |
| 41 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 448 | 105 | 553 |
| 42 | UUSI-VIITALA RAINER | 448 | 105 | 553 |
| 43 | VARPULA SEPPO | 448 | 105 | 553 |
| 44 | SALOVAARA VEIKKO | 474 | 78 | 552 |
| 45 | TUOMELA HANNU | 447 | 105 | 552 |
| 46 | ALANEN MARTTI | 447 | 105 | 552 |
| 47 | KOKKO OLAVI | 499 | 51 | 550 |
| 48 | ALANEN MARTTI | 442 | 105 | 547 |
| 49 | JOENSUU JARI | 441 | 105 | 546 |
| 50 | UUSI-VIITALA RAINER | 435 | 105 | 540 |
| 51 | JOENSUU JARI | 433 | 105 | 538 |
| 52 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 429 | 105 | 534 |
| 53 | JOENSUU JARI | 426 | 105 | 531 |
| 54 | VARPULA SEPPO | 423 | 105 | 528 |
| 55 | VARPULA SEPPO | 422 | 105 | 527 |
| 56 | REUHKALA PAAVO | 441 | 84 | 525 |
| 57 | JOENSUU JARI | 418 | 105 | 523 |
| 58 | HAUTALA PENTTI | 436 | 87 | 523 |
| 59 | VARPULA SEPPO | 416 | 105 | 521 |
| 60 | JOENSUU JARI | 412 | 105 | 517 |
| 61 | UUSI-VIITALA RAINER | 412 | 105 | 517 |
| 62 | HÄLLBACKA REIJO | 411 | 105 | 516 |
| 63 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 409 | 105 | 514 |
| 64 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 408 | 105 | 513 |
| 65 | VARPULA SEPPO | 408 | 105 | 513 |
| 66 | YLI-KAHILA ESA | 432 | 81 | 513 |
| 67 | JOENSUU JARI | 406 | 105 | 511 |
| 68 | YLI-KAHILA ESA | 415 | 84 | 499 |
| 69 | MÄNNIKKÖ JORMA | 383 | 105 | 488 |
| 70 | UUSI-VIITALA RAINER | 367 | 105 | 472 |
| 71 | MYLLYNIEMI MATTI | 364 | 105 | 469 |
| 72 | JOENSUU JARI | 361 | 105 | 466 |
| 73 | HÄLLBACKA REIJO | 334 | 105 | 439 |
JOULUKUUN PARAS TULOS:
Purola Taisto 673+630=1303