| NIMI | TULOS | TAS | YHT. | |
| 1 | MÄENPÄÄ JUHANI | 625 | 72 | 697 |
| 2 | KOKKO OLAVI | 616 | 48 | 664 |
| 3 | PUROLA TAISTO | 582 | 60 | 642 |
| 4 | KOKKO OLAVI | 590 | 45 | 635 |
| 5 | PUROLA TAISTO | 574 | 60 | 634 |
| 6 | PUROLA TAISTO | 566 | 60 | 626 |
| 7 | VARPULA SEPPO | 517 | 105 | 622 |
| 8 | MÄENPÄÄ JUHANI | 544 | 72 | 616 |
| 9 | ALANEN MARTTI | 506 | 105 | 611 |
| 10 | VARPULA SEPPO | 504 | 105 | 609 |
| 11 | HAUTALA PENTTI | 517 | 90 | 607 |
| 12 | KARILUOMA MAURI | 537 | 69 | 606 |
| 13 | HAUTALA PENTTI | 516 | 87 | 603 |
| 14 | KARILUOMA MAURI | 529 | 69 | 598 |
| 15 | VARPULA SEPPO | 493 | 105 | 598 |
| 16 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 493 | 105 | 598 |
| 17 | RINTALA ERKKI | 490 | 105 | 595 |
| 18 | KARILUOMA MAURI | 523 | 72 | 595 |
| 19 | JOENSUU JARI | 489 | 105 | 594 |
| 20 | HAUTALA PENTTI | 502 | 90 | 592 |
| 21 | KOKKO OLAVI | 547 | 45 | 592 |
| 22 | OJA-KAUKOLA VELI | 511 | 81 | 592 |
| 23 | HAUTALA PENTTI | 505 | 87 | 592 |
| 24 | HAUTALA PENTTI | 500 | 87 | 587 |
| 25 | KOKKO OLAVI | 539 | 45 | 584 |
| 26 | JOENSUU JARI | 478 | 105 | 583 |
| 27 | PEURONEN MIIKA | 473 | 105 | 578 |
| 28 | ALANEN MARTTI | 473 | 105 | 578 |
| 29 | KARILUOMA MAURI | 508 | 69 | 577 |
| 30 | PEURONEN MIIKA | 472 | 105 | 577 |
| 31 | HAUTALA PENTTI | 489 | 87 | 576 |
| 32 | RINTALA ERKKI | 467 | 105 | 572 |
| 33 | KARILUOMA MAURI | 503 | 69 | 572 |
| 34 | REUHKALA PAAVO | 489 | 81 | 570 |
| 35 | VARPULA SEPPO | 462 | 105 | 567 |
| 36 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 459 | 105 | 564 |
| 37 | OJA-KAUKOLA VELI | 482 | 81 | 563 |
| 38 | TUOMELA HANNU | 457 | 105 | 562 |
| 39 | KOKKO OLAVI | 517 | 45 | 562 |
| 40 | MÄNNIKKÖ JORMA | 455 | 105 | 560 |
| 41 | KOKKO OLAVI | 513 | 45 | 558 |
| 42 | VARPULA SEPPO | 453 | 105 | 558 |
| 43 | KOKKO OLAVI | 511 | 45 | 556 |
| 44 | KARILUOMA MAURI | 481 | 72 | 553 |
| 45 | KARILUOMA MAURI | 481 | 72 | 553 |
| 46 | PEURONEN MIIKA | 447 | 102 | 549 |
| 47 | JOENSUU JARI | 443 | 105 | 548 |
| 48 | HUHTA-KOIVISTO JOUKO | 440 | 105 | 545 |
| 49 | PUROLA TAISTO | 484 | 60 | 544 |
| 50 | VARPULA SEPPO | 438 | 105 | 543 |
| 51 | RINTALA ERKKI | 438 | 105 | 543 |
| 52 | JOENSUU JARI | 434 | 105 | 539 |
| 53 | SALOVAARA VEIKKO | 456 | 81 | 537 |
| 54 | ALANEN MARTTI | 432 | 105 | 537 |
| 55 | HÄLLBACKA REIJO | 429 | 105 | 534 |
| 56 | JOENSUU JARI | 428 | 105 | 533 |
| 57 | MÄENPÄÄ JUHANI | 466 | 66 | 532 |
| 58 | PEURONEN MIIKA | 430 | 102 | 532 |
| 59 | RINTALA ERKKI | 426 | 105 | 531 |
| 60 | MÄENPÄÄ JUHANI | 463 | 66 | 529 |
| 61 | SALOVAARA VEIKKO | 446 | 81 | 527 |
| 62 | KARILUOMA MAURI | 455 | 69 | 524 |
| 63 | JOENSUU JARI | 419 | 105 | 524 |
| 64 | RINTALA ERKKI | 418 | 105 | 523 |
| 65 | JOENSUU JARI | 414 | 105 | 519 |
| 66 | OJA-KAUKOLA VELI | 436 | 81 | 517 |
| 67 | JOENSUU JARI | 411 | 105 | 516 |
| 68 | HÄLLBACKA REIJO | 408 | 105 | 513 |
| 69 | JOENSUU JARI | 407 | 105 | 512 |
| 70 | OJA-KAUKOLA VELI | 429 | 81 | 510 |
| 71 | REUHKALA PAAVO | 429 | 81 | 510 |
| 72 | JOENSUU JARI | 392 | 105 | 497 |
| 73 | HÄLLBACKA REIJO | 387 | 105 | 492 |
| 74 | JOENSUU JARI | 380 | 105 | 485 |
| 75 | JOENSUU JARI | 380 | 105 | 485 |
| 76 | JOENSUU JARI | 379 | 105 | 484 |
| 77 | HÄLLBACKA REIJO | 373 | 105 | 478 |
| 78 | MYLLYNIEMI MATTI | 356 | 105 | 461 |
| 79 | MYLLYNIEMI MATTI | 347 | 105 | 452 |
TAMMIKUUN PARAS:
Juhani Mäenpää 697+616= 1313