...

Seuraottelu Sisu – Kroko

SEURAOTTELU SISU – KROKO 2.12.2020

Sij. Nimi Seura S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos Tas Yht.
Sisu
1 Tuomo Ulvila Sisu 193 204 180 240 164 161 1142 174 1316
2 Juha-Pekka Kovero Sisu 147 204 196 279 179 151 1156 108 1264
3 Matti Haavisto Sisu 186 191 171 180 165 159 1052 150 1202
4 Toni Pöllänen Sisu 159 159 152 211 148 160 989 144 1133
5 Lassi Vierikko Sisu 149 112 142 160 231 129 923 210 1133
6 Sami Kokko Sisu 140 150 161 205 166 197 1019 78 1097
Yhteensä: 1118 1164 1146 1419 1197 1101 6281 864 7145
KroKo
1 Harri Haapala KroKo 170 205 158 151 218 234 1136 90 1226
2 Veikko Salovaara KroKo 179 153 149 193 239 159 1072 150 1222
3 Mika Mäenpää KroKo 220 190 207 188 167 141 1113 90 1203
4 Juhani Mäenpää KroKo 143 182 177 195 165 159 1021 168 1189
5 Heikki Konsteri KroKo 154 160 190 148 169 210 1031 138 1169
6 Martti Alanen KroKo 146 156 151 111 208 157 929 192 1121
Yhteensä: 1150 1184 1170 1124 1304 1198 6302 828 7130
Ero:  -15

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.