Siirry sisältöön Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. |
1 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | C | 1108 | 162 | 1270 | 23 | 183 |
2 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | M | 1176 | 0 | 1176 | 30 | 186 |
3 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | C | 1015 | 156 | 1171 | 16 | 170 |
4 | Janne Koivisto | WRB, Seinäjoki | M | 1165 | 0 | 1165 | 30 | 200 |
5 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1018 | 132 | 1150 | 24 | 182 |
6 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | B | 1051 | 90 | 1141 | 22 | 214 |
7 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | C | 983 | 144 | 1127 | 16 | 166 |
8 | Veijo Miettinen | KJK, Kauhajoki | B | 1014 | 96 | 1110 | 24 | 175 |
9 | Sami Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | M | 1094 | 12 | 1106 | 27 | 177 |
10 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | C | 926 | 168 | 1094 | 17 | 148 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.