...

2019

Sijoitus Pelaaja Puhdas Tasoitus Yhteensä
1 Miika Autio 1189 126 1315
2 Taisto Purola 1094 126 1220
3 Jouko Huhta-Koivisto 994 210 1204
4 Martti Alanen 990 210 1200
5 Veli Oja-Kaukola 1029 156 1185
6 Juhani Mäenpää 983 150 1133
7 Heikki Konsteri 973 156 1129
8 Esa Yli-Kahila 945 168 1113
9 Rainer Uusi-Viitala 864 210 1074
10 Seppo Varpula 863 210 1073
11 Jari Joensuu 826 210 1036
12 Olavi Latvasalo 918 78 996

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.